馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | AI指数 | AI順位 | 単勝オッズ | 人気 | 確定着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | バトルレジェンダ | 牝2 | 佐々木大 | 51▲ | 96.9681 | 9 | 39.5 | 7 | 13 |
2 | キョウエイルーマー | 牡2 | 小林脩斗 | 53△ | 97.6823 | 4 | 10 | 3 | 11 |
3 | スーパームーン | 牡2 | 斎藤新 | 55 | 97.0148 | 6 | 34.7 | 6 | 9 |
4 | スタボーンイメル | 牡2 | 菱田裕二 | 55 | 96.9646 | 10 | 4.4 | 2 | 1 |
5 | ニホンピロフリード | 牝2 | 国分優作 | 54 | 96.9646 | 10 | 81.7 | 10 | 7 |
6 | ウイキャンファイト | 牡2 | 水沼元輝 | 52▲ | 96.9646 | 10 | 126.3 | 13 | 5 |
7 | サグアロ | 牡2 | 松本大輝 | 54☆ | 100.2775 | 1 | 1.5 | 1 | 2 |
8 | ニホンピロビート | 牡2 | 鷲頭虎太 | 52▲ | 97.0148 | 6 | 109.2 | 12 | 10 |
9 | カーターテソーロ | 牡2 | 江田照男 | 55 | 96.9646 | 10 | 66 | 9 | 14 |
10 | クラウンローゼン | 牡2 | 黛弘人 | 55 | 96.9646 | 10 | 107.4 | 11 | 8 |
11 | マイネルボンバー | 牡2 | 武藤雅 | 55 | 97.0148 | 6 | 17.6 | 5 | 6 |
12 | イズミアマゾネス | 牝2 | 亀田温心 | 53☆ | 97.2892 | 5 | 41.6 | 8 | 3 |
13 | オボッチャマ | 牡2 | 菅原明良 | 55 | 97.8161 | 3 | |||
14 | クリノトンイ | 牝2 | 小沢大仁 | 53☆ | 96.9646 | 10 | 199.4 | 14 | 12 |
15 | オールアルミュール | 牡2 | 丸山元気 | 55 | 97.932 | 2 | 17 | 4 | 4 |
馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | AI指数 | AI順位 | 単勝オッズ | 人気 | 確定着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ピエナナイスガイ | 牡2 | 角田大和 | 54☆ | 95.6623 | 10 | 34.6 | 8 | 16 |
2 | ハイアーレルム | 牝2 | 西村淳也 | 54 | 96.6662 | 5 | 2.7 | 2 | 7 |
3 | カブキチョウ | 牡2 | 大野拓弥 | 55 | 95.798 | 8 | 21 | 5 | 5 |
4 | デイジーロック | 牝2 | 菅原明良 | 54 | 95.798 | 8 | 70.8 | 12 | 11 |
5 | デルマオクリダシ | 牡2 | 勝浦正樹 | 55 | 97.5046 | 3 | 47.8 | 9 | 9 |
6 | カズキ | 牡2 | 荻野琢真 | 55 | 95.6623 | 10 | 89.6 | 13 | 8 |
7 | スマッシュキング | 牡2 | 佐々木大 | 52▲ | 95.6623 | 10 | 129.4 | 14 | 13 |
8 | フジブルーダイヤ | 牝2 | 原優介 | 52△ | 95.6623 | 10 | 57.6 | 11 | 12 |
9 | フェスティヴチャン | 牝2 | 丸山元気 | 54 | 96.6518 | 6 | 56.6 | 10 | 14 |
10 | エーレウォーン | 牡2 | 横山琉人 | 53△ | 95.6623 | 10 | 22.3 | 6 | 4 |
11 | グレイトインディ | 牡2 | 菊沢一樹 | 55 | 95.6623 | 10 | 192.5 | 15 | 10 |
12 | サヴォーナ | 牡2 | 松本大輝 | 54☆ | 97.242 | 4 | 2.4 | 1 | 1 |
13 | ティトルタトル | 牡2 | 伊藤工真 | 55 | 95.6623 | 10 | 226.9 | 16 | 15 |
14 | レッドヴァジュラ | 牡2 | 鷲頭虎太 | 52▲ | 95.848 | 7 | 12 | 4 | 6 |
15 | スノーファンタジー | 牝2 | 富田暁 | 54 | 100.6302 | 1 | 12 | 3 | 3 |
16 | ライジングホープ | 牝2 | 小沢大仁 | 53☆ | 99.1696 | 2 | 23.5 | 7 | 2 |
馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | AI指数 | AI順位 | 単勝オッズ | 人気 | 確定着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | キュン | 牝4 | 菅原明良 | 55 | 98.2683 | 6 | 44 | 13 | 9 |
2 | リキサンハート | 牝4 | 菱田裕二 | 55 | 98.9204 | 5 | 11.6 | 4 | 8 |
3 | フォーランマリア | 牝3 | 西村淳也 | 53 | 97.237 | 13 | 18.1 | 10 | 5 |
4 | トレッファー | 牝5 | 泉谷楓真 | 54☆ | 97.6245 | 11 | 57.2 | 14 | 3 |
5 | キガサ | 牝3 | 小林脩斗 | 51△ | 98.1111 | 7 | 13.7 | 5 | 11 |
6 | ドローム | 牝4 | 森裕太朗 | 55 | 97.7786 | 8 | 16.5 | 9 | 1 |
7 | フミチャン | 牝4 | 西塚洸二 | 52▲ | 99.9448 | 1 | 14.4 | 7 | 5 |
8 | グレースブロード | 牝3 | 横山琉人 | 51△ | 97.4341 | 12 | 34.5 | 12 | 15 |
9 | ラブロッソー | 牝5 | 勝浦正樹 | 55 | 97.6538 | 10 | 71 | 15 | 14 |
10 | リゴレット | 牝3 | 角田大和 | 52☆ | 97.6702 | 9 | 14.4 | 6 | 10 |
11 | ブランアルディ | 牝3 | 富田暁 | 53 | 99.6544 | 2 | 2.9 | 1 | 12 |
12 | ラッキーミーティア | 牝3 | 斎藤新 | 53 | 97.2036 | 14 | 28.4 | 11 | 7 |
13 | ウィズザワールド | 牝4 | 原優介 | 53△ | 99.2087 | 3 | 9.8 | 3 | 4 |
14 | ビクトリアバローズ | 牝4 | 佐々木大 | 52▲ | 99.1275 | 4 | 4.7 | 2 | 2 |
15 | カンパニュール | 牝3 | 永島まな | 49★ | 96.9646 | 15 | 14.5 | 8 | 13 |
馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | AI指数 | AI順位 | 単勝オッズ | 人気 | 確定着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ラジェドール | 牡4 | 草野太郎 | 60 | 95.7309 | 6 | 13.3 | 6 | 6 |
2 | メイショウキリモン | 牡4 | 小野寺祐 | 60 | 98.3066 | 4 | 11.2 | 5 | 7 |
3 | ダンツキタイ | 牝3 | 小牧加矢 | 56▲ | 100.891 | 3 | 7.2 | 4 | 3 |
4 | ヤマニンマヒア | 牡6 | 石神深一 | 60 | 101.995 | 2 | 4.9 | 2 | 1 |
5 | ドリームウィーバー | 牡4 | 江田勇亮 | 60 | 96.3604 | 5 | 164 | 8 | 8 |
6 | トーセンオリジン | 牡5 | 上野翔 | 60 | 95.7107 | 7 | 7 | 3 | 2 |
7 | スヴァルナ | 牡7 | 平沢健治 | 60 | 102.6483 | 1 | 1.7 | 1 | 4 |
8 | ランドフェニックス | 牡3 | 中村将之 | 58 | 95.6623 | 8 | 79.9 | 7 | 5 |
馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | AI指数 | AI順位 | 単勝オッズ | 人気 | 確定着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サマーサプライズ | 牡8 | 小野寺祐 | 60 | 95.6977 | 5 | 28.3 | 5 | 6 |
2 | フィアーミー | 牡3 | 江田勇亮 | 58 | 95.6623 | 7 | 130.3 | 8 | 7 |
3 | アームストロング | 牡4 | 草野太郎 | 60 | 95.7107 | 3 | 5.4 | 3 | 1 |
4 | メリディアンローグ | 牡5 | 上野翔 | 60 | 102.2776 | 1 | 1.6 | 1 | 3 |
5 | シーザワールド | 牡9 | 伴啓太 | 60 | 95.7695 | 2 | 37.1 | 6 | 2 |
6 | スマートルミエール | 牡5 | 五十嵐雄 | 60 | 95.6623 | 7 | 58 | 7 | 5 |
7 | ブレイニーラン | 牡7 | 小牧加矢 | 57▲ | 95.6977 | 5 | 3.2 | 2 | 4 |
8 | ヴァレッタカズマ | 牡3 | 平沢健治 | 58 | 95.7107 | 3 | 13.9 | 4 |
馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | AI指数 | AI順位 | 単勝オッズ | 人気 | 確定着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | セイカフォルゴーレ | 牡3 | 横山琉人 | 53△ | 97.986 | 5 | 27.8 | 8 | 13 |
2 | ハイラブハンター | 牡4 | 古川吉洋 | 57 | 98.6972 | 4 | 12.2 | 5 | 3 |
3 | ファンジオ | 牡3 | 城戸義政 | 55 | 97.3462 | 10 | 42.9 | 9 | 5 |
4 | トップスターサン | 牡4 | 斎藤新 | 57 | 97.532 | 8 | 11.8 | 4 | 2 |
5 | アドバンスドリーム | 牡3 | 団野大成 | 55 | 97.2509 | 12 | 162.8 | 14 | 14 |
6 | エアフォースワン | 牡3 | 菊沢一樹 | 55 | 97.6028 | 6 | 21.1 | 7 | 7 |
7 | モディカ | 牝3 | 松本大輝 | 50☆ | 102.1122 | 1 | 2.1 | 1 | 8 |
8 | スパーダネーラ | セ6 | 土田真翔 | 54▲ | 97.0246 | 14 | 237.2 | 15 | 9 |
9 | セイハロートゥユー | 牡4 | 石橋脩 | 57 | 97.5381 | 7 | 125.9 | 13 | 12 |
10 | スプレッドアウト | 牡3 | 武藤雅 | 55 | 97.2996 | 11 | 9 | 3 | 10 |
11 | ウインアウォード | 牡3 | 西村淳也 | 55 | 100.8674 | 2 | 3.6 | 2 | 1 |
12 | ホウオウヴォーヌ | 牡4 | 菅原明良 | 57 | 97.1872 | 13 | 66.5 | 12 | 11 |
13 | サウンドキングダム | 牡3 | 小沢大仁 | 54☆ | 97.0148 | 15 | 61.5 | 11 | 15 |
14 | フェズカズマ | 牡3 | 菱田裕二 | 55 | 97.4036 | 9 | 17.7 | 6 | 6 |
15 | ワンダフルヘヴン | 牝3 | 亀田温心 | 52☆ | 99.2895 | 3 | 47.5 | 10 | 4 |
馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | AI指数 | AI順位 | 単勝オッズ | 人気 | 確定着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | プルサティーラ | 牝3 | 藤岡佑介 | 54 | 96.4571 | 13 | 11.3 | 5 | 6 |
2 | クインズコスモス | 牝3 | 角田大和 | 53☆ | 96.8342 | 9 | 19.8 | 8 | 12 |
3 | エターナルハート | 牝5 | 小沢大仁 | 54☆ | 96.4796 | 12 | 24.6 | 10 | 4 |
4 | シャウビンダー | 牝3 | 酒井学 | 54 | 98.2973 | 6 | 20.8 | 9 | 10 |
5 | モズゴールドメダル | 牝3 | 永島まな | 50★ | 96.6539 | 10 | 53.1 | 14 | 16 |
6 | アトムヴェローチェ | 牝5 | 菊沢一樹 | 55 | 95.9433 | 16 | 230.4 | 16 | 14 |
7 | シタン | 牝3 | 西村淳也 | 54 | 99.0788 | 4 | 8 | 4 | 5 |
8 | ピュリフィアン | 牝5 | 斎藤新 | 55 | 97.6867 | 8 | 50.5 | 13 | 11 |
9 | フリートオブフット | 牝3 | 菅原明良 | 54 | 98.157 | 7 | 4.3 | 2 | 1 |
10 | アキバ | 牝3 | 亀田温心 | 53☆ | 99.9893 | 1 | 12 | 6 | 7 |
11 | ラヴォルタ | 牝4 | 丸山元気 | 55 | 99.6303 | 2 | 5.7 | 3 | 9 |
12 | クランシリーニー | 牝3 | 横山琉人 | 52△ | 96.6426 | 11 | 14.4 | 7 | 8 |
13 | スマイルアップ | 牝3 | 小林脩斗 | 52△ | 96.401 | 15 | 46.6 | 12 | 15 |
14 | テンメジャーガール | 牝3 | 菱田裕二 | 54 | 99.3096 | 3 | 4 | 1 | 2 |
15 | チカリヨン | 牝4 | 藤田菜七 | 53◇ | 98.2985 | 5 | 39.8 | 11 | 3 |
16 | エルメーム | 牝5 | 大野拓弥 | 55 | 96.4015 | 14 | 110.9 | 15 | 13 |
馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | AI指数 | AI順位 | 単勝オッズ | 人気 | 確定着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マッハモンルード | 牝4 | 団野大成 | 55 | 96.248 | 16 | 9.1 | 4 | 8 |
2 | アランヴェリテ | 牡3 | 角田大和 | 54☆ | 96.4433 | 15 | 14.2 | 7 | 11 |
3 | パトリックハンサム | 牡3 | 勝浦正樹 | 55 | 97.0712 | 9 | 19.5 | 8 | 1 |
4 | ヨンウォニ | 牝5 | 原優介 | 53△ | 97.2405 | 8 | 82.7 | 14 | 14 |
5 | メロウヴォイス | 牝3 | 丸山元気 | 53 | 97.3766 | 6 | 30.6 | 11 | 15 |
6 | レッドアダン | セ5 | 横山琉人 | 55△ | 96.4533 | 14 | 129.3 | 16 | 9 |
7 | ヴィルトゥオシタ | 牝5 | 松本大輝 | 54☆ | 99.1614 | 3 | 84.2 | 15 | 16 |
8 | デルマアシュラ | 牡4 | 永島まな | 53★ | 97.3207 | 7 | 8.4 | 3 | 13 |
9 | レイトカンセイオー | 牡3 | 大野拓弥 | 55 | 96.6492 | 13 | 13.9 | 6 | 4 |
10 | ディープレイヤー | 牡3 | 菅原明良 | 55 | 99.1615 | 2 | 2.7 | 1 | 3 |
11 | トーセンクレセント | 牡3 | 石橋脩 | 55 | 96.7613 | 11 | 27.8 | 10 | 6 |
12 | ケンハービンジャー | 牡4 | 藤岡佑介 | 57 | 97.7847 | 5 | 26.5 | 9 | 7 |
13 | アウサンガテ | 牡5 | 西村淳也 | 57 | 99.9516 | 1 | 4.7 | 2 | 5 |
14 | パーサヴィアランス | 牡3 | 富田暁 | 55 | 98.4465 | 4 | 11.4 | 5 | 2 |
15 | エクラノーブル | 牝3 | 小沢大仁 | 52☆ | 96.6837 | 12 | 57.8 | 12 | 10 |
16 | ウインアステロイド | 牡5 | 藤田菜七 | 55◇ | 96.8345 | 10 | 59.6 | 13 | 12 |
馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | AI指数 | AI順位 | 単勝オッズ | 人気 | 確定着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | イコサン | 牡2 | 西村淳也 | 55 | 98.8528 | 1 | 5.5 | 3 | 3 |
2 | ニーナブランド | 牝2 | 石橋脩 | 54 | 96.9812 | 12 | 116.4 | 14 | 12 |
3 | モンサンスヴニール | 牝2 | 武藤雅 | 54 | 97.4907 | 7 | 74 | 13 | 14 |
4 | ビッグシーザー | 牡2 | 酒井学 | 55 | 97.8456 | 5 | 2.9 | 1 | 1 |
5 | ゴールデンウィンド | 牝2 | 菱田裕二 | 54 | 98.5153 | 2 | 8.3 | 4 | 5 |
6 | スプレモフレイバー | 牡2 | 菅原明良 | 55 | 97.6173 | 6 | 10 | 5 | 2 |
7 | セイウンスイート | 牝2 | 大野拓弥 | 54 | 96.935 | 13 | 140 | 15 | 6 |
8 | ハンデンリリー | 牝2 | 小林脩斗 | 54 | 96.5229 | 16 | 149.3 | 16 | 15 |
9 | レイカットスルー | 牡2 | 国分優作 | 55 | 97.8991 | 4 | 5.2 | 2 | 4 |
10 | メイショウカゼマチ | 牡2 | 角田大和 | 55 | 97.2202 | 9 | 71.1 | 12 | 16 |
11 | クールムーア | 牡2 | 丸山元気 | 55 | 97.9176 | 3 | 17.6 | 6 | 9 |
12 | クリノゴッホ | 牡2 | 黛弘人 | 55 | 96.7669 | 14 | 57.4 | 10 | 10 |
13 | ブラウンウェーブ | 牝2 | 横山琉人 | 54 | 96.7269 | 15 | 60.4 | 11 | 7 |
14 | ナックブレイブ | 牡2 | 勝浦正樹 | 55 | 97.1105 | 10 | 27.7 | 9 | 11 |
15 | ミネヒメ | 牝2 | 嶋田純次 | 54 | 97.0107 | 11 | 27 | 8 | 8 |
16 | アウクソー | 牝2 | 斎藤新 | 54 | 97.4608 | 8 | 21.2 | 7 | 13 |
馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | AI指数 | AI順位 | 単勝オッズ | 人気 | 確定着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | タケルジャック | 牡4 | 原優介 | 57 | 98.5144 | 6 | 59.6 | 11 | 7 |
2 | ペイシャオウユー | 牝4 | 黛弘人 | 55 | 97.5771 | 13 | 20.8 | 8 | 3 |
3 | ユウゲン | 牡5 | 大野拓弥 | 57 | 99.9936 | 4 | 8.5 | 4 | 8 |
4 | ハイエストポイント | 牡4 | 菅原明良 | 57 | 101.2122 | 1 | 4.8 | 3 | 4 |
5 | コスモセイリュウ | 牡5 | 国分優作 | 57 | 97.8146 | 10 | 12.7 | 7 | 1 |
6 | バルサミックムーン | セ5 | 武藤雅 | 57 | 97.7957 | 12 | 27.4 | 10 | 9 |
7 | モントブレッチア | 牝3 | 斎藤新 | 53 | 99.2091 | 5 | 4.5 | 2 | 10 |
8 | ジーマックス | 牡5 | 横山琉人 | 57 | 97.895 | 9 | 82.4 | 14 | 15 |
9 | インナーアリュール | 牡5 | 武士沢友 | 57 | 97.9753 | 8 | 67.1 | 12 | 2 |
10 | ポピュラーソング | 牝5 | 丸山元気 | 55 | 97.5339 | 14 | 74.2 | 13 | 14 |
11 | タイキドミニオン | 牡4 | 西村淳也 | 57 | 100.4353 | 2 | 3.9 | 1 | 5 |
12 | シンヨモギネス | 牡4 | 石橋脩 | 57 | 100.3047 | 3 | 10.6 | 6 | 6 |
13 | ホウオウジャッジ | 牡7 | 松本大輝 | 57 | 97.461 | 15 | 188.8 | 15 | 12 |
14 | ランスルー | 牡4 | 富田暁 | 57 | 97.9939 | 7 | 24.1 | 9 | 11 |
15 | ビーアイオラクル | 牡3 | 藤岡佑介 | 55 | 97.8132 | 11 | 10.3 | 5 | 13 |
馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | AI指数 | AI順位 | 単勝オッズ | 人気 | 確定着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アラタ | 牡5 | 大野拓弥 | 56 | 101.6341 | 1 | 4.1 | 1 | 3 |
2 | ユニコーンライオン | 牡6 | 国分優作 | 57 | 97.7647 | 15 | 24.3 | 10 | 1 |
3 | パトリック | 牡6 | 藤岡佑介 | 55 | 99.4537 | 11 | 45.7 | 13 | 14 |
4 | カテドラル | 牡6 | 団野大成 | 57 | 100.8262 | 5 | 11.2 | 6 | 13 |
5 | コスモカレンドゥラ | 牡6 | 丸山元気 | 55 | 101.2067 | 2 | 24.9 | 11 | 11 |
6 | フォワードアゲン | セ5 | 江田照男 | 53 | 99.75 | 9 | 20.8 | 8 | 5 |
7 | サトノセシル | 牝6 | 古川吉洋 | 53 | 101.1943 | 3 | 5.9 | 3 | 2 |
8 | ベレヌス | 牡5 | 西村淳也 | 57 | 100.8377 | 4 | 10.1 | 5 | 9 |
9 | フィオリキアリ | 牝5 | 斎藤新 | 52 | 99.0907 | 12 | 12.9 | 7 | 6 |
10 | ロザムール | 牝6 | 菊沢一樹 | 52 | 98.5575 | 14 | 196.1 | 16 | 16 |
11 | エフェクトオン | 牡6 | 菱田裕二 | 53 | 100.4101 | 7 | 40.4 | 12 | 15 |
12 | オニャンコポン | 牡3 | 菅原明良 | 54 | 98.757 | 13 | 4.7 | 2 | 4 |
13 | サトノエルドール | 牡6 | 武藤雅 | 55 | 97.5117 | 16 | 157.3 | 15 | 8 |
14 | ゴールドスミス | セ8 | 石橋脩 | 56 | 100.2725 | 8 | 7.9 | 4 | 7 |
15 | シャムロックヒル | 牝5 | 横山琉人 | 52 | 100.4576 | 6 | 85.1 | 14 | 10 |
16 | ヴァンケドミンゴ | 牡6 | 酒井学 | 56 | 99.6578 | 10 | 23.8 | 9 | 12 |
馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | AI指数 | AI順位 | 単勝オッズ | 人気 | 確定着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ザアトム | 牡3 | 松本大輝 | 55☆ | 98.0726 | 6 | 7.5 | 4 | 2 |
2 | ギンノアメガフル | セ3 | 横山琉人 | 54△ | 96.9646 | 15 | 80.6 | 12 | 16 |
3 | クリノスパークル | 牝4 | 小沢大仁 | 54☆ | 96.9646 | 15 | 27.8 | 9 | 6 |
4 | ルールシェーバー | 牡5 | 酒井学 | 57 | 97.9677 | 8 | 23.4 | 8 | 8 |
5 | ユウグロスファクタ | 牝3 | 西村淳也 | 54 | 100.6381 | 1 | 3 | 1 | 1 |
6 | サンダビューク | 牡3 | 古川吉洋 | 56 | 99.6881 | 3 | 8.3 | 5 | 7 |
7 | ベアグッジョブ | 牡3 | 大野拓弥 | 56 | 98.9785 | 4 | 81.9 | 13 | 9 |
8 | サンフィニティ | 牝4 | 斎藤新 | 55 | 100.2159 | 2 | 14.3 | 6 | 3 |
9 | サンマルシップ | 牡4 | 嶋田純次 | 57 | 97.0519 | 13 | 104.1 | 15 | 11 |
10 | ドリームアゲイン | 牝4 | 丸山元気 | 55 | 97.0414 | 14 | 4.4 | 2 | 10 |
11 | サノカポ | 牝4 | 黛弘人 | 55 | 97.1711 | 12 | 191.7 | 16 | 15 |
12 | シュロス | 牡6 | 原優介 | 55△ | 98.0667 | 7 | 28.4 | 10 | 4 |
13 | フタミジョウワ | 牝3 | 藤田菜七 | 52◇ | 97.2798 | 11 | 53.3 | 11 | 14 |
14 | ローズファラオ | 牝4 | 鷲頭虎太 | 52▲ | 97.5145 | 9 | 97.6 | 14 | 13 |
15 | キリシマタウン | 牡3 | 角田大和 | 55☆ | 98.6055 | 5 | 7.1 | 3 | 12 |
16 | ゲンパチレオニダス | 牡3 | 永島まな | 52★ | 97.3366 | 10 | 18.5 | 7 | 5 |
オッズなど情報は取得時点のデータであり、最新ではない可能性もあります
馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | AI指数 | AI順位 | 単勝オッズ | 人気 | 確定着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ダイユウサンテ | 牡2 | 原田和真 | 55 | 96.9681 | 10 | 247.6 | 14 | 16 |
2 | スターオブエース | 牡2 | 松田大作 | 55 | 96.9646 | 11 | 192.2 | 12 | 14 |
3 | タケウチリッキー | 牝2 | 今村聖奈 | 51▲ | 97.1519 | 3 | 35.9 | 9 | 5 |
4 | アンプレッセシチー | 牡2 | 永野猛蔵 | 54☆ | 98.3039 | 2 | 24.4 | 8 | 3 |
5 | ショウナンアシベ | 牝2 | 岩田望来 | 54 | 97.0148 | 6 | 16.4 | 6 | 15 |
6 | シェイクオンイット | 牡2 | ドイル | 55 | 97.0148 | 6 | 49.7 | 10 | 12 |
7 | ダズリングスカイ | 牝2 | 戸崎圭太 | 54 | 97.0148 | 6 | 12.5 | 4 | 4 |
8 | ラージフィールド | セ2 | 吉田豊 | 55 | 97.0671 | 5 | 141.5 | 11 | 8 |
9 | サイタブラウン | 牡2 | 木幡巧也 | 55 | 100.4181 | 1 | 3.8 | 2 | 2 |
10 | ファーレンジョー | 牡2 | 小林凌大 | 53△ | 96.9646 | 11 | 234.4 | 13 | 13 |
11 | チーフインザスカイ | 牡2 | 野中悠太 | 55 | 96.9646 | 11 | 276 | 15 | 6 |
12 | ハルオーブ | 牡2 | 三浦皇成 | 55 | 96.9646 | 11 | 2.3 | 1 | 9 |
13 | テンコマンドゥール | 牡2 | 津村明秀 | 55 | 97.0148 | 6 | 14.8 | 5 | 1 |
14 | フロストシティ | 牡2 | 石川裕紀 | 55 | 96.9646 | 11 | 18.4 | 7 | 7 |
15 | フレンドローズ | 牝2 | 柴田大知 | 54 | 96.9646 | 11 | 328.5 | 16 | 11 |
16 | カウノスライト | 牡2 | 秋山稔樹 | 54☆ | 97.1519 | 3 | 8.7 | 3 | 10 |
馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | AI指数 | AI順位 | 単勝オッズ | 人気 | 確定着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カリスマタイクーン | 牡2 | 木幡巧也 | 55 | 95.6623 | 11 | 314.1 | 11 | 11 |
2 | リチャ | 牡2 | マーカン | 55 | 95.6977 | 9 | 6.4 | 4 | 2 |
3 | オザナリ | 牝2 | 吉田豊 | 54 | 96.93 | 5 | 46.1 | 7 | 9 |
4 | サクセスバラード | 牡2 | 木幡初也 | 55 | 102.2114 | 1 | 15.8 | 6 | 6 |
5 | フジリョウエイ | 牡2 | 内田博幸 | 55 | 95.8787 | 8 | 47.6 | 8 | 4 |
6 | キタノレーニア | 牝2 | 永野猛蔵 | 53☆ | 95.6623 | 11 | 358.2 | 12 | 10 |
7 | スピーディブレイク | 牡2 | 戸崎圭太 | 55 | 99.3797 | 3 | 4.8 | 3 | 3 |
8 | コレペティトール | 牡2 | 岩田望来 | 55 | 96.9836 | 4 | 3.9 | 2 | 1 |
9 | シュマンドロワ | 牡2 | 今村聖奈 | 52▲ | 96.1218 | 7 | 10.5 | 5 | 8 |
10 | フライウィズミー | 牝2 | 三浦皇成 | 54 | 101.125 | 2 | 2.8 | 1 | 7 |
11 | チャイボーグ | 牝2 | 野中悠太 | 54 | 96.7673 | 6 | 267.6 | 10 | 12 |
12 | フェスティヴビーム | 牡2 | 柴田大知 | 55 | 95.6854 | 10 | 104.3 | 9 | 5 |
馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | AI指数 | AI順位 | 単勝オッズ | 人気 | 確定着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ポッピングシャワー | 牝2 | 柴田善臣 | 54 | 96.129 | 6 | 95.4 | 9 | 8 |
2 | ダンシングハピリー | 牝2 | 北村宏司 | 54 | 97.929 | 4 | 163.2 | 13 | 10 |
3 | セイカパルナッソス | 牝2 | 石川裕紀 | 54 | 96.0832 | 8 | 236.8 | 14 | 13 |
4 | イルルージュ | 牝2 | 小林凌大 | 52△ | 96.0661 | 9 | 130 | 12 | 5 |
5 | ビップナージャ | 牝2 | 鮫島克駿 | 54 | 95.6623 | 12 | 105.5 | 10 | 12 |
6 | ピアブルー | 牝2 | 内田博幸 | 54 | 95.6623 | 12 | 374.2 | 16 | 17 |
7 | トロピカルライト | 牝2 | 秋山稔樹 | 53☆ | 95.6623 | 12 | 118.3 | 11 | 3 |
8 | ノーブルブラッド | 牝2 | 井上敏樹 | 54 | 95.6623 | 12 | 308.5 | 15 | 15 |
9 | トーセンローリエ | 牝2 | 戸崎圭太 | 54 | 102.334 | 1 | 1.3 | 1 | 1 |
10 | ネザーランドリマ | 牝2 | 山田敬士 | 52△ | 96.1299 | 5 | 41.8 | 5 | 7 |
11 | サクラトップクリス | 牝2 | 岩田望来 | 54 | 102.0001 | 2 | 8.1 | 2 | 4 |
12 | アルマロクザン | 牝2 | 吉田豊 | 54 | 98.733 | 3 | 9.7 | 4 | 2 |
13 | メローラ | 牝2 | 永野猛蔵 | 53☆ | 95.798 | 10 | 65.9 | 7 | 11 |
14 | ウィットサンデー | 牝2 | ドイル | 54 | 95.6854 | 11 | 9.3 | 3 | 16 |
15 | アリーチェ | 牝2 | 今村聖奈 | 51▲ | 95.6623 | 12 | 70.5 | 8 | 9 |
16 | ドナルビー | 牝2 | 木幡巧也 | 54 | 96.0901 | 7 | 43.9 | 6 | 6 |
17 | パダノベネタ | 牝2 | 柴田大知 | 54 | 95.6623 | 12 | 386.2 | 17 | 14 |
馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | AI指数 | AI順位 | 単勝オッズ | 人気 | 確定着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヒーステソーロ | 牡2 | 柴田善臣 | 55 | 96.9646 | 9 | 214.9 | 14 | 15 |
2 | エクセルウェッジ | 牡2 | 木幡初也 | 55 | 96.9646 | 9 | 431.8 | 15 | 11 |
3 | ツカサレヴズ | 牡2 | 吉田豊 | 55 | 96.9646 | 9 | 77.8 | 12 | 8 |
4 | エッグスラット | 牡2 | 鮫島克駿 | 55 | 97.0148 | 6 | 11.9 | 6 | 3 |
5 | ダンネワード | 牡2 | 今村聖奈 | 52▲ | 97.0148 | 6 | 52.5 | 10 | 13 |
6 | トキノヤマト | 牡2 | 津村明秀 | 55 | 96.9646 | 9 | 77.2 | 11 | 14 |
7 | フクチャンキング | 牡2 | 岩田望来 | 55 | 96.9646 | 9 | 17 | 7 | 10 |
8 | モンテイゾラ | 牡2 | 戸崎圭太 | 55 | 97.9308 | 2 | 6.3 | 4 | 2 |
9 | ダンスクラブ | 牡2 | 石川裕紀 | 55 | 99.3404 | 1 | 3.7 | 1 | 7 |
