馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | AI指数 | AI順位 | 単勝オッズ | 人気 | 確定着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トップナイフ | 牡2 | 横山和生 | 54 | 99.9355 | 4 | 7.1 | 3 | 1 |
2 | ジャンマギアーナ | 牡2 | 角田大和 | 53☆ | 96.4869 | 7 | 178.2 | 8 | 7 |
3 | ブラックヴァール | 牝2 | 丹内祐次 | 54 | 98.3731 | 5 | 11.3 | 5 | 3 |
4 | ヴェルデシチー | 牡2 | 藤岡佑介 | 54 | 97.1442 | 6 | 16.8 | 6 | 6 |
5 | エルデストサン | 牡2 | ルメール | 54 | 100.9232 | 1 | 1.7 | 1 | 2 |
6 | サンバデルンバ | 牝2 | 川田将雅 | 54 | 96.4586 | 8 | 9.1 | 4 | 4 |
7 | トーセントラム | 牡2 | 横山武史 | 54 | 100.438 | 2 | 6 | 2 | 5 |
8 | フェネストラ | 牝2 | 浜中俊 | 54 | 100.4186 | 3 | 18.3 | 7 | 8 |
馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | AI指数 | AI順位 | 単勝オッズ | 人気 | 確定着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | モズスナイパー | 牡2 | 斎藤新 | 54 | 97.2871 | 8 | 46.8 | 9 | 8 |
2 | マヴォロンテ | 牝2 | 松田大作 | 54 | 97.7547 | 6 | 29.9 | 8 | 5 |
3 | シュバルツガイスト | 牡2 | 浜中俊 | 54 | 96.442 | 12 | 4.6 | 2 | 12 |
4 | ミルトクレイモー | 牡2 | 丹内祐次 | 54 | 97.273 | 9 | 21 | 7 | 2 |
5 | キースケデシュ | 牝2 | 水口優也 | 54 | 96.5596 | 11 | 486.4 | 14 | 10 |
6 | プライムトゥーレ | 牡2 | 角田大和 | 53☆ | 96.3764 | 14 | 146.8 | 11 | 13 |
7 | ベッラフロー | 牝2 | 黛弘人 | 54 | 100.4294 | 2 | 19.5 | 6 | 7 |
8 | サクラトップクリス | 牝2 | 横山和生 | 54 | 99.9563 | 3 | 6.6 | 3 | 9 |
9 | トーセンサマンサ | 牝2 | 山田敬士 | 52△ | 96.3997 | 13 | 271 | 13 | 3 |
10 | ショーモン | 牡2 | 横山武史 | 54 | 100.525 | 1 | 2 | 1 | 1 |
11 | グラシアーノ | 牝2 | 菱田裕二 | 54 | 96.7441 | 10 | 156.4 | 12 | 14 |
12 | モルフェブーケ | 牝2 | 秋山稔樹 | 53☆ | 98.1857 | 5 | 143.9 | 10 | 11 |
13 | ゴーマックス | 牡2 | ルメール | 54 | 97.2987 | 7 | 17.5 | 5 | 6 |
14 | タリエシン | 牡2 | 丸山元気 | 54 | 99.6679 | 4 | 9.8 | 4 | 4 |
馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | AI指数 | AI順位 | 単勝オッズ | 人気 | 確定着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ホウオウベリテ | 牡3 | 丹内祐次 | 56 | 96.6568 | 10 | 11.6 | 7 | 2 |
2 | イチゴヒトフリ | 牡3 | 柴山雄一 | 56 | 96.4619 | 13 | 87 | 11 | 10 |
3 | ノーブルグレイシャ | 牝3 | 横山琉人 | 52△ | 96.8407 | 8 | 40.2 | 8 | 12 |
4 | スターザサンライズ | 牝3 | 斎藤新 | 54 | 99.1282 | 2 | 5.8 | 3 | 3 |
5 | ジョブックフィオリ | 牝3 | 原田和真 | 54 | 96.7327 | 9 | 111.5 | 12 | 6 |
6 | アルマイメル | 牡3 | 鷲頭虎太 | 53▲ | 98.5102 | 4 | 10.5 | 6 | 5 |
7 | バーストオブカラー | 牡3 | ルメール | 56 | 98.5173 | 3 | 2.7 | 1 | 13 |
8 | モズフェニックス | 牝3 | 秋山稔樹 | 53☆ | 96.4557 | 14 | 75.1 | 10 | 9 |
9 | バレル | 牡3 | 角田大和 | 55☆ | 98.3702 | 5 | 9 | 4 | 7 |
10 | デルマアメミット | 牡3 | 山田敬士 | 54△ | 96.6396 | 11 | 128.3 | 14 | 11 |
11 | ゲイングラウンド | 牡3 | 吉田隼人 | 56 | 97.7838 | 7 | 9.3 | 5 | 1 |
12 | ヤマニンパンタジア | 牝3 | 土田真翔 | 51▲ | 96.6218 | 12 | 126.7 | 13 | 14 |
13 | デルマローレライ | 牝3 | 古川奈穂 | 50★ | 97.8736 | 6 | 44.8 | 9 | 8 |
14 | ベニッシモ | 牡3 | 丸山元気 | 56 | 100.9912 | 1 | 4.6 | 2 | 4 |
馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | AI指数 | AI順位 | 単勝オッズ | 人気 | 確定着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ベルベリス | 牝3 | 浜中俊 | 54 | 97.7553 | 13 | 62.1 | 11 | 12 |
2 | レモンケーキ | 牝3 | 斎藤新 | 54 | 100.5531 | 3 | 58.3 | 10 | 10 |
3 | ライドオンタイム | 牝3 | 土田真翔 | 51▲ | 96.628 | 16 | 267 | 16 | 14 |
4 | シャノワール | 牝3 | 丹内祐次 | 54 | 98.4595 | 10 | 15.2 | 5 | 7 |
5 | ホートンプレインズ | 牝3 | 横山武史 | 54 | 99.6106 | 7 | 6.6 | 3 | 4 |
6 | マヒナライズ | 牝3 | 藤岡佑介 | 54 | 100.9006 | 2 | 3.4 | 2 | 2 |
7 | アメトリンルナ | 牝3 | 横山琉人 | 52△ | 97.8441 | 12 | 251.5 | 15 | 11 |
8 | ジェットグリッター | 牝3 | 角田大和 | 53☆ | 97.3079 | 14 | 213.8 | 14 | 15 |
9 | レッドベスティア | 牡3 | 古川吉洋 | 56 | 99.0085 | 8 | 29.6 | 7 | 9 |
10 | コスモサルム | 牡3 | 丸山元気 | 56 | 97.0807 | 15 | 64.8 | 12 | 13 |
11 | ディージェーサン | 牝3 | 山田敬士 | 52△ | 97.8757 | 11 | 50.2 | 9 | 3 |
12 | ミッキーチャレンジ | 牡3 | 川田将雅 | 56 | 100.5026 | 4 | 2.3 | 1 | 1 |
13 | サリーチャン | 牝3 | 秋山稔樹 | 53☆ | 99.8949 | 6 | 46.7 | 8 | 16 |
14 | シナモンロール | 牝3 | 黛弘人 | 54 | 100.3631 | 5 | 18.4 | 6 | 6 |
15 | コーリングユー | 牝3 | 横山和生 | 54 | 100.9964 | 1 | 7.8 | 4 | 5 |
16 | ハッピーノリクン | 牡3 | 小林凌大 | 54△ | 98.9977 | 9 | 132.6 | 13 | 8 |
馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | AI指数 | AI順位 | 単勝オッズ | 人気 | 確定着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エギーユ | 牝3 | 斎藤新 | 54 | 97.9228 | 7 | 41.1 | 10 | 4 |
2 | スペースシャワー | 牝3 | 鷲頭虎太 | 51▲ | 96.7274 | 10 | 37.4 | 8 | 5 |
3 | エスティメート | 牡3 | 黛弘人 | 56 | 98.8329 | 6 | 12 | 4 | 2 |
4 | タロマイスター | 牡3 | 秋山稔樹 | 55☆ | 97.7273 | 8 | 33.7 | 7 | 7 |
5 | ルクスディオン | 牝3 | 横山琉人 | 52△ | 99.1733 | 5 | 27.5 | 6 | 13 |
6 | カフジペンタゴン | 牡3 | 横山和生 | 56 | 100.1382 | 3 | 2.6 | 2 | 3 |
7 | アラリンホルン | 牝3 | 土田真翔 | 51▲ | 96.5569 | 12 | 351.9 | 14 | 12 |
8 | アカノストロング | 牡3 | 角田大和 | 55☆ | 100.1597 | 2 | 7 | 3 | 10 |
9 | オベリスク | 牡3 | 勝浦正樹 | 56 | 97.7068 | 9 | 59.2 | 11 | 9 |
10 | サクラジェンヌ | 牝3 | 横山武史 | 54 | 101.2781 | 1 | 2.5 | 1 | 1 |
11 | シャムトラダイコウ | 牝3 | 小林凌大 | 52△ | 96.569 | 11 | 206.7 | 13 | 8 |
12 | ハイスペックマン | 牡3 | 山田敬士 | 54△ | 96.4899 | 13 | 192.9 | 12 | 14 |
13 | カルヴァドス | 牝3 | 丹内祐次 | 54 | 96.4259 | 14 | 40.1 | 9 | 11 |
14 | テイエムビシャモン | 牡3 | 古川吉洋 | 56 | 99.9151 | 4 | 13.9 | 5 | 6 |
馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | AI指数 | AI順位 | 単勝オッズ | 人気 | 確定着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トーホウラデン | 牡5 | 丸山元気 | 57 | 97.2467 | 11 | 43.1 | 10 | 8 |
2 | ファンデル | 牝3 | 城戸義政 | 53 | 96.8254 | 15 | 156.4 | 15 | 16 |
3 | エナジーグラン | 牡3 | 秋山稔樹 | 54☆ | 98.9361 | 3 | 9 | 3 | 9 |
4 | レインボークラウド | 牝4 | 鷲頭虎太 | 52▲ | 98.6061 | 6 | 33.6 | 9 | 14 |
5 | ブランデーロック | 牡3 | 横山武史 | 55 | 100.2468 | 1 | 1.9 | 1 | 5 |
6 | マキアージュ | 牝3 | 丹内祐次 | 53 | 96.9654 | 13 | 16.2 | 8 | 4 |
7 | ルージュアドラブル | 牝4 | 斎藤新 | 55 | 97.3349 | 10 | 49.5 | 11 | 15 |
8 | プラソン | 牝3 | 藤岡佑介 | 53 | 97.3874 | 8 | 13.4 | 7 | 6 |
9 | サンダビューク | 牡3 | 小林凌大 | 53△ | 98.8237 | 4 | 11.2 | 4 | 11 |
10 | モリノドリーム | 牝3 | 西塚洸二 | 50▲ | 97.5063 | 7 | 13.1 | 5 | 1 |
11 | トーホウデュラン | 牡3 | 吉田隼人 | 55 | 99.7422 | 2 | 7.5 | 2 | 2 |
12 | シアープレジャー | 牝5 | 黛弘人 | 55 | 96.9635 | 14 | 115.4 | 14 | 13 |
13 | グランデ | 牡3 | 松田大作 | 55 | 97.1256 | 12 | 77.2 | 13 | 10 |
14 | イチローイチロー | 牡3 | 古川吉洋 | 55 | 97.3435 | 9 | 174.8 | 16 | 12 |
15 | ラピカズマ | 牡4 | 菱田裕二 | 57 | 98.7281 | 5 | 13.1 | 6 | 3 |
16 | ルパルテール | 牝3 | 横山琉人 | 51△ | 96.6308 | 16 | 59.7 | 12 | 7 |
馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | AI指数 | AI順位 | 単勝オッズ | 人気 | 確定着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | オーソレミオ | 牝3 | 横山和生 | 52 | 98.9546 | 2 | 6.6 | 4 | 4 |
2 | エクラノーブル | 牝3 | 大久保友 | 49▲ | 97.4574 | 6 | 13.6 | 8 | 13 |
3 | ヒドゥンキング | 牡3 | 横山琉人 | 52△ | 97.0266 | 12 | 5.2 | 2 | 9 |
4 | レシャバール | 牡4 | 斎藤新 | 57 | 97.1784 | 9 | 72.6 | 11 | 7 |
5 | カタリーナ | 牝4 | 藤岡佑介 | 55 | 98.1741 | 3 | 8.6 | 6 | 3 |
6 | スペシャルトーク | セ4 | 勝浦正樹 | 57 | 97.1093 | 11 | 49 | 10 | 14 |
7 | スパークオブライフ | 牝6 | 古川奈穂 | 51★ | 97.1392 | 10 | 118.9 | 12 | 8 |
8 | サルサロッサ | 牝3 | 角田大和 | 51☆ | 97.3561 | 8 | 10.1 | 7 | 12 |
9 | タケルジャック | 牡4 | 山田敬士 | 55△ | 97.3827 | 7 | 151.3 | 14 | 10 |
10 | バルネージュ | セ4 | 秋山稔樹 | 56☆ | 96.9253 | 14 | 120.1 | 13 | 11 |
11 | ポッドヴァイン | 牡3 | 横山武史 | 54 | 99.5216 | 1 | 5.6 | 3 | 1 |
12 | キュンストラー | 牝4 | 小林凌大 | 53△ | 96.9965 | 13 | 30.6 | 9 | 6 |
13 | フォレスタ | 牝4 | 丹内祐次 | 55 | 98.066 | 4 | 4.4 | 1 | 2 |
14 | ホウオウプリンセス | 牝6 | 吉田隼人 | 55 | 97.5185 | 5 | 7.5 | 5 | 5 |
馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | AI指数 | AI順位 | 単勝オッズ | 人気 | 確定着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トーセンマーク | 牡4 | 柴山雄一 | 57 | 97.305 | 8 | 104.5 | 11 | 10 |
2 | メイショウムート | 牡4 | 大久保友 | 54▲ | 96.6629 | 12 | 298.6 | 14 | 14 |
3 | オーマイオーマイ | 牡5 | ルメール | 57 | 97.573 | 6 | 5.4 | 3 | 9 |
4 | バンクロール | 牡3 | 丸山元気 | 54 | 97.537 | 7 | 23.3 | 7 | 8 |
5 | サトノキリンジ | 牡3 | 菱田裕二 | 54 | 96.4723 | 14 | 118.8 | 13 | 13 |
6 | マイネルキング | 牡3 | 丹内祐次 | 54 | 98.4039 | 4 | 5.6 | 5 | 7 |
7 | デルマタモン | 牡4 | 秋山稔樹 | 56☆ | 98.1005 | 5 | 18.3 | 6 | 5 |
8 | ディーエスボンバー | 牡4 | 古川吉洋 | 57 | 96.6352 | 13 | 88.4 | 10 | 12 |
9 | テーオーバフェット | 牡5 | 荻野琢真 | 57 | 96.7148 | 11 | 56.2 | 9 | 1 |
10 | モール | 牡3 | 鷲頭虎太 | 51▲ | 97.2351 | 10 | 106.9 | 12 | 4 |
11 | バレストラ | 牝3 | 古川奈穂 | 49★ | 101.2612 | 1 | 4.3 | 2 | 3 |
12 | パーティーベル | 牡3 | 横山和生 | 54 | 98.799 | 3 | 3.5 | 1 | 2 |
13 | ヨロシオスナ | 牡4 | 角田大和 | 56☆ | 99.4913 | 2 | 5.4 | 4 | 6 |
14 | リヴウェル | 牡4 | 山田敬士 | 55△ | 97.2662 | 9 | 33.8 | 8 | 11 |
馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | AI指数 | AI順位 | 単勝オッズ | 人気 | 確定着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ミシェラドラータ | 牡2 | ルメール | 54 | 98.1064 | 3 | 6 | 3 | 5 |
2 | ミスヨコハマ | 牝2 | 斎藤新 | 54 | 98.7072 | 1 | 3.7 | 2 | 3 |
3 | オボロヅキヨ | 牡2 | 松田大作 | 54 | 97.0294 | 8 | 199.3 | 14 | 13 |
4 | ラビュリントス | 牝2 | 落合玄太 | 54 | 96.6181 | 9 | 45.1 | 9 | 9 |
5 | コスモイグローク | 牡2 | 丹内祐次 | 54 | 96.4104 | 14 | 43.3 | 8 | 1 |
6 | ニーナブランド | 牝2 | 菱田裕二 | 54 | 97.28 | 7 | 54.7 | 11 | 12 |
7 | パワトゥザピープル | 牝2 | 古川奈穂 | 54 | 96.5137 | 11 | 54.7 | 10 | 14 |
8 | ゴッドメリフルアス | 牝2 | 桑村真明 | 54 | 96.5193 | 10 | 140.9 | 12 | 8 |
9 | ソアラ | 牝2 | 藤岡佑介 | 54 | 97.6272 | 5 | 12.3 | 5 | 11 |
10 | メイドイットマム | 牝2 | 柴山雄一 | 54 | 96.5125 | 13 | 15.7 | 7 | 6 |
11 | レモンアイカー | 牝2 | 阿部龍 | 54 | 96.5137 | 11 | 142.3 | 13 | 7 |
12 | イティネラートル | 牝2 | 横山和生 | 54 | 97.9024 | 4 | 6.1 | 4 | 10 |
13 | スプレモフレイバー | 牡2 | 吉田隼人 | 54 | 98.243 | 2 | 3.6 | 1 | 4 |
14 | ナックブレイブ | 牡2 | 勝浦正樹 | 54 | 97.5329 | 6 | 15 | 6 | 2 |
馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | AI指数 | AI順位 | 単勝オッズ | 人気 | 確定着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジェンヌ | 牝3 | 吉田隼人 | 52 | 97.8896 | 9 | 7.3 | 4 | 4 |
2 | ナックイルシーブ | 牡4 | 勝浦正樹 | 57 | 97.9159 | 8 | 37.3 | 10 | 3 |
3 | カンティプール | 牝3 | 横山武史 | 52 | 98.1109 | 6 | 5.5 | 2 | 5 |
4 | アレナリア | 牝3 | 山田敬士 | 52 | 96.8147 | 15 | 169.5 | 14 | 13 |
5 | リーブルミノル | 牡4 | 角田大和 | 57 | 97.4382 | 14 | 171.4 | 15 | 11 |
6 | ヒューマンコメディ | 牝5 | 丹内祐次 | 55 | 99.4652 | 2 | 15.2 | 7 | 9 |
7 | ダイム | 牝3 | 横山和生 | 52 | 98.0972 | 7 | 3.6 | 1 | 2 |
8 | プラチナトレジャー | 牡4 | ルメール | 57 | 101.2817 | 1 | 6.1 | 3 | 12 |
9 | ロッソモラーレ | 牡5 | 黛弘人 | 57 | 97.5386 | 13 | 50.2 | 12 | 15 |
10 | ファジェス | 牝4 | 菱田裕二 | 55 | 97.6352 | 12 | 25.3 | 9 | 6 |
11 | ローゼライト | 牝4 | 斎藤新 | 55 | 98.8053 | 5 | 16.8 | 8 | 1 |
12 | エルディアブロ | 牡4 | 藤岡佑介 | 57 | 98.9748 | 4 | 7.7 | 5 | 7 |
13 | シティレインボー | 牡4 | 柴山雄一 | 57 | 99.1013 | 3 | 8.4 | 6 | 10 |
14 | トーセンヴァンノ | 牡3 | 原田和真 | 54 | 97.6924 | 11 | 97.6 | 13 | 8 |
15 | デルマセイシ | 牝4 | 丸山元気 | 55 | 97.739 | 10 | 49.1 | 11 | 14 |
馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | AI指数 | AI順位 | 単勝オッズ | 人気 | 確定着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ロードトゥフェイム | 牡4 | 横山琉人 | 52 | 98.782 | 10 | 18.7 | 7 | 3 |
2 | ヤシャマル | 牡5 | 松田大作 | 54 | 101.1405 | 3 | 6.7 | 4 | 9 |
3 | タイセイモンストル | 牡5 | 丸山元気 | 54 | 99.7682 | 7 | 54.2 | 9 | 11 |
4 | テンカハル | 牡4 | 浜中俊 | 53 | 100.424 | 5 | 6.4 | 3 | 4 |
5 | ボスジラ | 牡6 | ルメール | 56 | 101.2039 | 2 | 3.8 | 2 | 1 |
6 | サトノラディウス | セ6 | 吉田隼人 | 52 | 98.3473 | 11 | 63.7 | 11 | 10 |
7 | アスティ | セ6 | 黛弘人 | 51 | 99.4949 | 8 | 14.7 | 6 | 5 |
8 | アドマイヤアルバ | セ7 | 原田和真 | 53 | 98.9622 | 9 | 59.5 | 10 | 8 |
9 | ディープモンスター | 牡4 | 川田将雅 | 56 | 101.2403 | 1 | 2.6 | 1 | 2 |
10 | マンオブスピリット | セ5 | 菱田裕二 | 54 | 100.3337 | 6 | 32.7 | 8 | 6 |
11 | ゴールドギア | 牡7 | 横山和生 | 55 | 100.6052 | 4 | 9.1 | 5 | 7 |
馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | AI指数 | AI順位 | 単勝オッズ | 人気 | 確定着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | シンヨモギネス | 牡4 | 丹内祐次 | 57 | 100.4202 | 1 | 7.1 | 4 | 3 |
2 | ユウゲン | 牡5 | 川田将雅 | 57 | 99.9937 | 2 | 4.5 | 2 | 4 |
3 | ロンドンデリーエア | 牡5 | 鷲頭虎太 | 54▲ | 97.5838 | 10 | 126 | 12 | 11 |
4 | メッザノッテ | 牝4 | 角田大和 | 54☆ | 97.9644 | 7 | 17 | 6 | 14 |
5 | タガノネクステージ | 牡4 | 城戸義政 | 57 | 98.398 | 5 | 45.5 | 9 | 12 |
6 | リズムオブザナイト | 牡4 | 丸山元気 | 57 | 97.6022 | 9 | 40.7 | 8 | 5 |
7 | スミ | 牝3 | 菱田裕二 | 52 | 98.2964 | 6 | 7.2 | 5 | 10 |
8 | ペイシャオウユー | 牝4 | 古川吉洋 | 55 | 97.3396 | 13 | 97.2 | 11 | 6 |
9 | アンダープロット | 牡4 | ルメール | 57 | 99.3755 | 4 | 2.8 | 1 | 1 |
10 | インウィクトス | 牡5 | 原田和真 | 57 | 97.4874 | 11 | 246.4 | 14 | 9 |
11 | コスモルーテウス | 牡3 | 黛弘人 | 54 | 97.1905 | 14 | 19.9 | 7 | 8 |
12 | カラフルキューブ | 牝3 | 藤岡佑介 | 52 | 99.7559 | 3 | 5.1 | 3 | 2 |
13 | グリニッジシチー | セ6 | 横山琉人 | 55△ | 97.4507 | 12 | 52.6 | 10 | 13 |
14 | インナーアリュール | 牡5 | 山田敬士 | 55△ | 97.8342 | 8 | 154.9 | 13 | 7 |
オッズなど情報は取得時点のデータであり、最新ではない可能性もあります
馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | AI指数 | AI順位 | 単勝オッズ | 人気 | 確定着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | リネンマンボ | 牡2 | 原優介 | 51▲ | 96.4197 | 9 | 303 | 11 | 13 |
2 | コスモオピニオン | 牡2 | 石橋脩 | 54 | 96.5215 | 6 | 46.8 | 7 | 7 |
3 | シルバープリペット | 牡2 | 嶋田純次 | 54 | 96.3847 | 13 | 434.4 | 13 | 9 |
4 | アサクサアダム | 牡2 | 吉田豊 | 54 | 96.4193 | 10 | 87.1 | 8 | 8 |
5 | グランツグリーン | 牡2 | 石川裕紀 | 54 | 100.5051 | 1 | 2.2 | 1 | 4 |
6 | アクラシア | 牡2 | 岩部純二 | 54 | 96.5121 | 7 | 383.2 | 12 | 10 |
7 | コレオグラファー | 牡2 | 戸崎圭太 | 54 | 96.4307 | 8 | 6.4 | 3 | 5 |
8 | ニシノライコウ | 牡2 | 永野猛蔵 | 52△ | 96.6463 | 5 | 14.2 | 6 | 2 |
9 | シンキングサベージ | 牡2 | 三浦皇成 | 54 | 99.9313 | 2 | 12.6 | 5 | 3 |
10 | ガルムキャット | 牡2 | 鮫島克駿 | 54 | 97.6709 | 3 | 3.5 | 2 | 1 |
11 | グランラウディー | 牡2 | 藤田菜七 | 52◇ | 96.4126 | 12 | 224.7 | 10 | 11 |
12 | レインボーウォリア | 牡2 | 杉原誠人 | 54 | 96.4193 | 10 | 155.3 | 9 | 12 |
13 | コスモバラタ | 牡2 | 柴田大知 | 54 | 97.1418 | 4 | 8.9 | 4 | 6 |
馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | AI指数 | AI順位 | 単勝オッズ | 人気 | 確定着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヘイトアルーズ | 牡2 | 木幡巧也 | 54 | 96.3764 | 16 | 339 | 15 | 8 |
2 | タイセイサンダー | 牡2 | M.デム | 54 | 99.4165 | 5 | 4.7 | 2 | 6 |
3 | トロピカルヒーロー | 牡2 | 佐々木大 | 51▲ | 100.3468 | 4 | 33.8 | 8 | 2 |
4 | アントルメグラッセ | 牝2 | 柴田大知 | 54 | 100.7285 | 2 | 10.8 | 5 | 12 |
5 | ジュレーヴ | 牡2 | 石川裕紀 | 54 | 96.389 | 15 | 307.7 | 14 | 13 |
6 | アヴェッリーノ | 牡2 | 内田博幸 | 54 | 96.4607 | 13 | 464.7 | 17 | 14 |
7 | マツリダパーチェ | 牡2 | 永野猛蔵 | 52△ | 97.1651 | 9 | 38.9 | 9 | 7 |
8 | マジカルガール | 牝2 | 杉原誠人 | 54 | 99.1535 | 7 | 11.1 | 6 | 4 |
9 | フルーツサンド | 牝2 | 藤田菜七 | 52◇ | 96.4672 | 12 | 215.9 | 11 | 11 |
10 | ノーブルラン | 牡2 | 津村明秀 | 54 | 100.5053 | 3 | 5.3 | 3 | 1 |
11 | ロゴマジック | 牡2 | 石橋脩 | 54 | 96.6215 | 10 | 221.8 | 12 | 9 |
12 | ペップセ | 牝2 | 嶋田純次 | 54 | 96.3758 | 17 | 536.1 | 18 | 16 |
13 | クツワファミリー | 牡2 | 菊沢一樹 | 54 | 98.404 | 8 | 19.3 | 7 | 10 |
14 | サティンボディス | 牝2 | 菅原明良 | 54 | 99.1831 | 6 | 7.1 | 4 | 3 |
15 | ロケッツアン | 牡2 | 鮫島克駿 | 54 | 96.4204 | 14 | 288 | 13 | 15 |
16 | ハルオーブ | 牡2 | 三浦皇成 | 54 | 101.6971 | 1 | 3 | 1 | |
17 | カリンパニ | 牝2 | 原優介 | 51▲ | 96.3758 | 17 | 442.5 | 16 | 5 |
18 | ランスノーブル | 牝2 | 岩田康誠 | 54 | 96.6136 | 11 | 79.4 | 10 | 17 |
馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | AI指数 | AI順位 | 単勝オッズ | 人気 | 確定着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | コパノカールトン | 牡3 | 嶋田純次 | 56 | 99.8138 | 5 | 41.4 | 12 | 2 |
2 | キングスウェイ | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 | 98.5984 | 9 | 7.7 | 5 | 10 |
3 | ミニョンルミエール | 牝3 | M.デム | 54 | 100.3278 | 2 | 5.4 | 3 | 1 |
4 | シャンドマルス | 牡3 | 内田博幸 | 56 | 96.4945 | 15 | 139.6 | 15 | 11 |
5 | タイキエクセロン | 牡3 | 菅原明良 | 56 | 98.4409 | 10 | 3.6 | 1 | 6 |
6 | サクラソーレ | 牡3 | 佐々木大 | 53▲ | 99.0945 | 7 | 45.4 | 13 | 3 |
7 | コスモガラクシア | 牡3 | 柴田大知 | 56 | 96.5577 | 14 | 71.7 | 14 | 14 |
8 | クイーンカトリーヌ | 牝3 | 原優介 | 51▲ | 100.1843 | 3 | 6.6 | 4 | 8 |
9 | ジャスミンカーラ | 牝3 | 荻野極 | 54 | 98.1866 | 11 | 22.1 | 9 | 5 |
10 | ヒメカミノメガミ | 牝3 | 菊沢一樹 | 54 | 99.5734 | 6 | 19 | 6 | 12 |
11 | ハッピーバレー | 牝3 | 藤田菜七 | 52◇ | 99.9209 | 4 | 34.5 | 10 | 7 |
12 | エステラ | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 | 98.8588 | 8 | 5 | 2 | 13 |
13 | エクレアサトリ | 牝3 | 永野猛蔵 | 52△ | 96.6591 | 13 | 37.4 | 11 | 15 |
14 | リュウバター | 牡3 | 丸田恭介 | 56 | 97.4177 | 12 | 20.8 | 7 | 9 |
15 | ヤサカシュエット | 牝3 | 武藤雅 | 54 | 100.7848 | 1 | 21.7 | 8 | 4 |
馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | AI指数 | AI順位 | 単勝オッズ | 人気 | 確定着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | キーワード | セ3 | 菅原明良 | 56 | 101.0761 | 1 | 6.9 | 4 | 5 |
2 | フォーユーランラン | 牝3 | 永野猛蔵 | 52△ | 96.6127 | 13 | 145.5 | 14 | 6 |
3 | マイネルカグラ | 牡3 | M.デム | 56 | 96.7731 | 9 | 51.1 | 11 | 1 |
4 | グレアファンタス | セ3 | 荻野極 | 56 | 96.4 | 16 | 184.1 | 15 | 18 |
5 | エコロブレーヴ | 牡3 | 石川裕紀 | 56 | 96.6565 | 12 | 21.5 | 8 | 12 |
6 | ブローヴェイス | 牡3 | 岩部純二 | 56 | 96.3908 | 17 | 207.9 | 16 | 13 |
7 | コスモブライヤー | 牡3 | 柴田大知 | 56 | 96.6709 | 11 | 61.7 | 12 | 7 |
8 | ジャスコ | 牝3 | 田辺裕信 | 54 | 98.4631 | 6 | 5.3 | 3 | 8 |
9 | カシオン | 牡3 | 内田博幸 | 56 | 96.4045 | 15 | 117.5 | 13 | 15 |
10 | ウロボン | 牡3 | 三浦皇成 | 56 | 99.908 | 3 | 4.1 | 2 | 10 |
11 | アオカミ | 牡3 | 津村明秀 | 56 | 99.9303 | 2 | 10.5 | 5 | 14 |
12 | パロマル | 牡3 | 岩田康誠 | 56 | 96.841 | 8 | 14.6 | 7 | 11 |
13 | ダブルダブル | 牡3 | 吉田豊 | 56 | 98.4945 | 5 | 33.3 | 10 | 2 |
14 | サットンプレイス | 牝3 | 菊沢一樹 | 54 | 96.4173 | 14 | 281.6 | 17 | 16 |
15 | スペキュレーター | 牡3 | 原優介 | 53▲ | 96.3764 | 18 | 634.5 | 18 | 17 |
16 | タイセイエール | 牝3 | 池添謙一 | 54 | 98.8985 | 4 | 12.1 | 6 | 9 |
17 | ロードオブシャドウ | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 | 97.1932 | 7 | 23.5 | 9 | 3 |
