馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | AI指数 | AI順位 | 単勝オッズ | 人気 | 確定着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ステラフィオーレ | 牝3 | 角田大和 | 52△ | 95.6873 | 14 | 103.8 | 13 | 11 |
2 | ミッキージェンヌ | 牝3 | 丹内祐次 | 54 | 98.2677 | 7 | 16.9 | 7 | 16 |
3 | キューランブラー | 牝3 | 斎藤新 | 54 | 99.0523 | 5 | 23.6 | 8 | 6 |
4 | ミスピュアハート | 牝3 | 浜中俊 | 54 | 97.1536 | 8 | 34.8 | 9 | 8 |
5 | ヘクトゴン | 牡3 | 古川吉洋 | 56 | 96.6392 | 12 | 228.5 | 16 | 13 |
6 | ハッピーノリクン | 牡3 | 小林凌大 | 53▲ | 96.5643 | 13 | 51.3 | 10 | 5 |
7 | ショウナンラブリー | 牝3 | 岩田康誠 | 54 | 99.1233 | 4 | 7.3 | 5 | 12 |
8 | オマツサマ | 牝3 | 藤岡佑介 | 54 | 99.1649 | 3 | 5.2 | 3 | 2 |
9 | ラブストーリー | 牝3 | 菱田裕二 | 54 | 97.0081 | 10 | 118.7 | 14 | 14 |
10 | ラミアヴィータ | 牝3 | 柴山雄一 | 54 | 101.9896 | 2 | 3.5 | 1 | 7 |
11 | ワンリオン | 牡3 | 横山琉人 | 53▲ | 98.7945 | 6 | 7.1 | 4 | 3 |
12 | ヒルノローザンヌ | 牝3 | 泉谷楓真 | 53☆ | 95.475 | 15 | 12.4 | 6 | 1 |
13 | ナザレ | 牝3 | 秋山稔樹 | 53☆ | 97.0758 | 9 | 130.6 | 15 | 15 |
14 | アルコローザ | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 | 95.475 | 15 | 52.8 | 11 | 10 |
15 | シウン | 牝3 | 松田大作 | 54 | 96.7718 | 11 | 67.8 | 12 | 9 |
16 | ベルウッドツクバ | 牡3 | 丸山元気 | 56 | 102.1693 | 1 | 4.8 | 2 | 4 |
馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | AI指数 | AI順位 | 単勝オッズ | 人気 | 確定着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ケデシュ | 牝3 | 松田大作 | 54 | 96.9714 | 11 | 6 | 3 | 6 |
2 | フォンメイリー | 牝3 | 斎藤新 | 54 | 99.811 | 4 | 9.7 | 5 | 2 |
3 | コスモパンドラ | 牝3 | 小林凌大 | 51▲ | 99.0471 | 5 | 16.7 | 8 | 9 |
4 | ベガスバケーション | 牝3 | 丹内祐次 | 54 | 97.1719 | 7 | 25.9 | 9 | 3 |
5 | ビューティフルラブ | 牝3 | 秋山稔樹 | 53☆ | 97.1691 | 8 | 7.7 | 4 | 10 |
6 | スマイリールリカ | 牝3 | 西塚洸二 | 51▲ | 96.9714 | 11 | 150.6 | 12 | 12 |
7 | ラブミーディザイア | 牝3 | 菱田裕二 | 54 | 100.9609 | 2 | 3.1 | 1 | 8 |
8 | ヴェロニカマジック | 牝3 | 泉谷楓真 | 53☆ | 97.036 | 10 | 134.8 | 11 | 11 |
9 | エピファニアペスカ | 牝3 | 藤岡佑介 | 54 | 100.8557 | 3 | 4.3 | 2 | 5 |
10 | ヴァルドマルヌ | 牝3 | 横山琉人 | 51▲ | 97.5273 | 6 | 11.3 | 7 | 1 |
11 | ドレミフォン | 牝3 | 角田大和 | 52△ | 97.0602 | 9 | 62.5 | 10 | 7 |
12 | ベルアクトリス | 牝3 | 古川奈穂 | 50★ | 100.9717 | 1 | 11.2 | 6 | 4 |
馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | AI指数 | AI順位 | 単勝オッズ | 人気 | 確定着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ウインオワーズ | 牡3 | 石川裕紀 | 56 | 97.7355 | 9 | 20.1 | 7 | 7 |
2 | テイエムシチーボー | 牝3 | 山田敬士 | 52△ | 97.8721 | 7 | 133.9 | 12 | 10 |
3 | モズフェニックス | 牝3 | 菱田裕二 | 54 | 96.9867 | 11 | 10.7 | 6 | 11 |
4 | フェアリーランド | 牝3 | 黛弘人 | 54 | 98.189 | 5 | 6.7 | 4 | 4 |
5 | カンタベリーホープ | 牡3 | 勝浦正樹 | 56 | 97.8133 | 8 | 49.7 | 9 | 9 |
6 | マーブルケイケー | 牝3 | 藤岡佑介 | 54 | 99.2329 | 3 | 3.2 | 2 | 1 |
7 | カルーナブルガリス | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 | 99.5823 | 1 | 6.4 | 3 | 2 |
8 | アフォガート | 牡3 | 岩田康誠 | 56 | 98.413 | 4 | 65.8 | 10 | 6 |
9 | フロムドーヴィル | 牝3 | 小林凌大 | 51▲ | 97.0707 | 10 | 10 | 5 | 8 |
10 | イデアファイブ | 牝3 | 横山琉人 | 51▲ | 96.9714 | 12 | 78.5 | 11 | 5 |
11 | サリーチャン | 牝3 | 秋山稔樹 | 53☆ | 97.9343 | 6 | 45.1 | 8 | 3 |
12 | トキメキナイト | 牡3 | 丹内祐次 | 56 | 99.4833 | 2 | 3.1 | 1 | 12 |
馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | AI指数 | AI順位 | 単勝オッズ | 人気 | 確定着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スイートザーズ | 牝3 | 秋山稔樹 | 53☆ | 95.475 | 14 | 324.1 | 16 | 12 |
2 | モズユウガ | 牡3 | 荻野琢真 | 56 | 96.1277 | 7 | 12.8 | 5 | 15 |
3 | キスアンドテル | 牝3 | 丸山元気 | 54 | 98.8163 | 1 | 6.9 | 4 | 5 |
4 | ララサンシャイン | 牝3 | 西塚洸二 | 51▲ | 96.3646 | 6 | 126.2 | 12 | 7 |
5 | シャノワール | 牝3 | 丹内祐次 | 54 | 97.4203 | 2 | 4.6 | 3 | 2 |
6 | カルネドボヤージュ | 牡3 | 泉谷楓真 | 55☆ | 95.9816 | 11 | 34.8 | 7 | 11 |
7 | ベッラアルバ | 牝3 | 角田大和 | 52△ | 96.5705 | 4 | 3.3 | 2 | 4 |
8 | ライチトゥーム | 牝3 | 勝浦正樹 | 54 | 95.9816 | 11 | 181.9 | 15 | 16 |
9 | シードザブレイク | 牡3 | 藤岡佑介 | 56 | 95.475 | 14 | 158 | 14 | 9 |
10 | ミラモンテ | 牝3 | 黛弘人 | 54 | 96.5224 | 5 | 20.9 | 6 | 3 |
11 | マカンマカン | 牡3 | 浜中俊 | 56 | 95.475 | 14 | 3.1 | 1 | 1 |
12 | マイネルユヌスール | 牡3 | 菱田裕二 | 56 | 95.9907 | 10 | 46.4 | 10 | 6 |
13 | フロックス | 牝3 | 小林凌大 | 51▲ | 96.0766 | 8 | 42.1 | 9 | 14 |
14 | ジャジャカバージョ | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 | 96.9795 | 3 | 46.9 | 11 | 10 |
15 | メイショウトツカ | 牡3 | 古川吉洋 | 56 | 95.9975 | 9 | 126.7 | 13 | 13 |
16 | ルクスレジーナ | 牝3 | 古川奈穂 | 50★ | 95.7811 | 13 | 40.9 | 8 | 8 |
馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | AI指数 | AI順位 | 単勝オッズ | 人気 | 確定着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ニシノピウモッソ | 牡2 | 勝浦正樹 | 54 | 95.475 | 1 | 13.3 | 6 | 2 |
2 | カワキタマックス | 牝2 | 横山琉人 | 51▲ | 95.475 | 1 | 7.8 | 5 | 1 |
3 | エターナルジェイド | 牡2 | 丹内祐次 | 54 | 95.475 | 1 | 5.7 | 4 | 4 |
4 | メイショウギシオー | 牡2 | 丸山元気 | 54 | 95.475 | 1 | 2.9 | 1 | 6 |
5 | コズミックコール | 牝2 | 菱田裕二 | 54 | 95.475 | 1 | 4.7 | 3 | 5 |
6 | フルコンタクト | 牡2 | 角田大和 | 52△ | 95.475 | 1 | 28.5 | 7 | 7 |
7 | オボロヅキヨ | 牡2 | 松田大作 | 54 | 95.475 | 1 | 4.5 | 2 | 3 |
8 | ナブラチロワ | 牝2 | 山田敬士 | 52△ | 95.475 | 1 | 73.8 | 8 | 8 |
馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | AI指数 | AI順位 | 単勝オッズ | 人気 | 確定着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ノアラヴィータ | 牡3 | 横山琉人 | 53▲ | 97.5139 | 8 | 24.9 | 8 | 9 |
2 | ハヤブサウィッシュ | 牡3 | 浜中俊 | 56 | 100.5981 | 3 | 4.8 | 3 | 1 |
3 | ウォータージオード | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 | 99.7786 | 5 | 12.5 | 6 | 3 |
4 | シュガービート | 牡3 | 秋山稔樹 | 55☆ | 97.6733 | 7 | 12.9 | 7 | 6 |
5 | テンクウノツバサ | 牡3 | 岩田康誠 | 56 | 101.3334 | 2 | 5.8 | 4 | 8 |
6 | フジシュウセツ | 牡3 | 丹内祐次 | 56 | 97.1719 | 9 | 35.4 | 9 | 7 |
7 | トーホウテンリュウ | 牡3 | 菱田裕二 | 56 | 101.4495 | 1 | 3.8 | 2 | 2 |
8 | ミルトイグニス | 牡3 | 斎藤新 | 56 | 99.8508 | 4 | 3.4 | 1 | 4 |
9 | ロードアライアンス | 牡3 | 角田大和 | 54△ | 97.7144 | 6 | 10.4 | 5 | 5 |
馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | AI指数 | AI順位 | 単勝オッズ | 人気 | 確定着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ウインヴァカンス | 牝4 | 角田大和 | 53△ | 97.7976 | 4 | 9 | 4 | 1 |
2 | タイラーテソーロ | 牡3 | 鮫島克駿 | 53 | 99.6569 | 2 | 2.5 | 1 | 5 |
3 | ザレストノーウェア | 牡4 | 勝浦正樹 | 57 | 96.4311 | 7 | 127.2 | 11 | 9 |
4 | アイスジェイド | 牡5 | 斎藤新 | 57 | 96.9195 | 6 | 10 | 5 | 4 |
5 | メイレンシュタイン | セ4 | 丸山元気 | 57 | 96.0632 | 10 | 66 | 9 | 10 |
6 | ランドリュウオー | 牡6 | 菱田裕二 | 57 | 96.2859 | 8 | 131.5 | 12 | 12 |
7 | シングマイハート | 牝4 | 岩田康誠 | 55 | 99.6633 | 1 | 4.6 | 2 | 3 |
8 | クロスザルビコン | 牡5 | 横山琉人 | 54▲ | 96.1176 | 9 | 14 | 6 | 6 |
9 | デルマラッキーガイ | 牡5 | 石川裕紀 | 57 | 98.119 | 3 | 14.9 | 7 | 7 |
10 | チュウワエンジェル | 牝4 | 荻野琢真 | 55 | 95.7117 | 11 | 118.8 | 10 | 11 |
11 | フィレンツェ | 牡3 | 藤岡佑介 | 53 | 97.0621 | 5 | 4.8 | 3 | 2 |
12 | ホウオウニンジャ | 牡3 | 丹内祐次 | 53 | 95.475 | 12 | 18.1 | 8 | 8 |
馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | AI指数 | AI順位 | 単勝オッズ | 人気 | 確定着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ゲットアップ | セ4 | 松田大作 | 57 | 99.4858 | 4 | 14.6 | 7 | 11 |
2 | バルムンク | 牡3 | 鮫島克駿 | 54 | 98.4445 | 5 | 5.4 | 2 | 2 |
3 | デライトアゲン | 牡3 | 西塚洸二 | 51▲ | 98.3822 | 6 | 29.3 | 11 | 10 |
4 | サンレブンワース | 牡3 | 浜中俊 | 54 | 97.6155 | 9 | 21.4 | 8 | 9 |
5 | クールライズ | 牡3 | 小林凌大 | 51▲ | 102.3107 | 1 | 7.2 | 4 | 7 |
6 | リアルシング | 牡5 | 丸山元気 | 57 | 99.6128 | 3 | 6 | 3 | 6 |
7 | アメリカンエール | 牡4 | 菱田裕二 | 57 | 97.4135 | 11 | 24.8 | 9 | 1 |
8 | フームスムート | 牡5 | 丹内祐次 | 57 | 101.1863 | 2 | 8.1 | 6 | 5 |
9 | フェズカズマ | 牡3 | 岩田康誠 | 54 | 97.8824 | 8 | 8 | 5 | 4 |
10 | サイモンルグラン | 牡5 | 藤岡佑介 | 57 | 97.4458 | 10 | 25.6 | 10 | 12 |
11 | プリファードラン | 牝4 | 泉谷楓真 | 54☆ | 96.9867 | 12 | 208.4 | 12 | 8 |
12 | ロードヴァレンチ | セ3 | 角田大和 | 52△ | 98.0248 | 7 | 3.5 | 1 | 3 |
馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | AI指数 | AI順位 | 単勝オッズ | 人気 | 確定着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ウインアルカンナ | 牝5 | 横山琉人 | 55 | 96.5412 | 12 | 22 | 9 | 11 |
2 | シュバルツボンバー | セ7 | 菱田裕二 | 57 | 97.9166 | 5 | 45.8 | 11 | 9 |
3 | メタルスパーク | セ5 | 柴山雄一 | 57 | 97.1988 | 9 | 28.5 | 10 | 6 |
4 | カフジアスール | 牡4 | 角田大和 | 57 | 97.9101 | 6 | 5.9 | 4 | 3 |
5 | スズカノロッソ | セ7 | 丹内祐次 | 57 | 99.7495 | 2 | 8.9 | 5 | 2 |
6 | インペリアルフィズ | 牡8 | 古川吉洋 | 57 | 96.6494 | 11 | 80.4 | 12 | 8 |
7 | サウンドレベッカ | 牝5 | 鮫島克駿 | 55 | 96.7533 | 10 | 13.4 | 7 | 12 |
8 | プレミアエンブレム | 牝4 | 浜中俊 | 55 | 99.9959 | 1 | 4.6 | 2 | 10 |
9 | ポールトゥウィン | 牡5 | 石川裕紀 | 57 | 97.8565 | 7 | 15.2 | 8 | 4 |
10 | ビューティーウェイ | 牝4 | 松田大作 | 55 | 97.793 | 8 | 10 | 6 | 1 |
11 | リンフレスカンテ | 牡4 | 岩田康誠 | 57 | 99.3712 | 3 | 5.5 | 3 | 5 |
12 | マジカルステージ | 牝4 | 丸山元気 | 55 | 98.9618 | 4 | 4.5 | 1 | 7 |
馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | AI指数 | AI順位 | 単勝オッズ | 人気 | 確定着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ソウテン | 牡3 | 藤岡佑介 | 53 | 98.7791 | 1 | 4 | 1 | 2 |
2 | アセンダント | 牝6 | 丹内祐次 | 52 | 97.0924 | 7 | 22.8 | 9 | 4 |
3 | クムシラコ | 牡4 | 勝浦正樹 | 54 | 96.8921 | 12 | 22.5 | 8 | 5 |
4 | アスクキングコング | セ4 | 浜中俊 | 55 | 98.5887 | 2 | 6.3 | 4 | 3 |
5 | デルマカンノン | 牝4 | 斎藤新 | 53 | 96.5083 | 14 | 39.9 | 13 | 8 |
6 | ヤマニンルリュール | 牝4 | 鮫島克駿 | 53 | 97.0008 | 10 | 5.7 | 3 | 6 |
7 | シセイタイガ | 牡6 | 岩田康誠 | 54 | 97.0021 | 9 | 61 | 14 | 15 |
8 | スマートルシーダ | 牡4 | 泉谷楓真 | 55 | 97.0172 | 8 | 16 | 7 | 7 |
9 | ヴィアドロローサ | 牡3 | 菱田裕二 | 53 | 97.3928 | 6 | 12.4 | 6 | 14 |
10 | ジャガード | 牡4 | 黛弘人 | 54 | 96.4781 | 15 | 103.4 | 15 | 12 |
11 | アルムブラスト | セ5 | 丸山元気 | 55 | 97.5373 | 4 | 39.8 | 12 | 11 |
12 | ニシノレバンテ | 牡3 | 石川裕紀 | 53 | 97.6552 | 3 | 8.2 | 5 | 9 |
13 | グランアリエル | 牡3 | 角田大和 | 53 | 96.8935 | 11 | 5.5 | 2 | 1 |
14 | グラウクス | セ6 | 秋山稔樹 | 55 | 97.5238 | 5 | 30 | 10 | 13 |
15 | ペドラフォルカ | 牝4 | 古川吉洋 | 52 | 96.5412 | 13 | 31.8 | 11 | 10 |
馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | AI指数 | AI順位 | 単勝オッズ | 人気 | 確定着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ショーム | 牡7 | 松田大作 | 57 | 99.3858 | 6 | 25.1 | 9 | 5 |
2 | クロパラントゥ | セ4 | 古川吉洋 | 56 | 100.0385 | 2 | 25.4 | 10 | 10 |
3 | アイオライト | 牡5 | 菱田裕二 | 57 | 98.3935 | 10 | 12.6 | 7 | 1 |
4 | フルデプスリーダー | 牡5 | 斎藤新 | 56 | 100.4631 | 1 | 7.5 | 3 | 8 |
5 | ブラックアーメット | 牡4 | 藤岡佑介 | 56 | 99.8885 | 3 | 3.2 | 1 | 4 |
6 | ロッシュローブ | 牡5 | 浜中俊 | 56 | 99.0667 | 7 | 14.1 | 8 | 2 |
7 | ロードエクレール | 牡4 | 石川裕紀 | 56 | 99.8299 | 5 | 4.6 | 2 | 3 |
8 | スマッシャー | 牡4 | 岩田康誠 | 56 | 99.0247 | 9 | 9.5 | 6 | 7 |
9 | ヴァニラアイス | 牝6 | 丹内祐次 | 54 | 99.8472 | 4 | 7.6 | 5 | 9 |
10 | ダンツキャッスル | 牡6 | 鮫島克駿 | 57 | 99.0347 | 8 | 7.6 | 4 | 6 |
馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | AI指数 | AI順位 | 単勝オッズ | 人気 | 確定着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ケヴィンズクロス | 牡4 | 黛弘人 | 57 | 96.2726 | 8 | 18.8 | 5 | 13 |
2 | ナムラデイリリー | 牝3 | 泉谷楓真 | 51☆ | 96.9316 | 3 | 53.2 | 10 | 12 |
3 | グレイトミッション | 牝4 | 丹内祐次 | 55 | 96.7078 | 6 | 26.6 | 7 | 2 |
4 | タツリュウオー | 牝4 | 山田敬士 | 53△ | 95.9125 | 10 | 30.9 | 9 | 1 |
5 | エスオーライアン | 牡3 | 鮫島克駿 | 54 | 97.7303 | 2 | 6.1 | 2 | 6 |
6 | アヴァノス | セ4 | 丸山元気 | 57 | 95.7994 | 13 | 28.3 | 8 | 3 |
7 | バンデルオーラ | 牡3 | 浜中俊 | 54 | 96.9197 | 4 | 1.6 | 1 | 4 |
8 | デフィデリ | 牡3 | 勝浦正樹 | 54 | 95.8834 | 11 | 58.3 | 11 | 5 |
9 | ルワンジュ | 牡3 | 古川奈穂 | 50★ | 95.9401 | 9 | 150.2 | 13 | 11 |
10 | ゼンダンピューマ | セ4 | 西塚洸二 | 54▲ | 95.8773 | 12 | 120 | 12 | 8 |
11 | ピュリフィアン | 牝5 | 横山琉人 | 52▲ | 96.79 | 5 | 24.8 | 6 | 7 |
12 | クローリスノキセキ | 牝4 | 小林凌大 | 52▲ | 96.6588 | 7 | 14.4 | 4 | 10 |
13 | スカイトレイル | 牝3 | 角田大和 | 50△ | 98.9388 | 1 | 6.5 | 3 | 9 |
オッズなど情報は取得時点のデータであり、最新ではない可能性もあります
馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | AI指数 | AI順位 | 単勝オッズ | 人気 | 確定着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ソンテ | 牝3 | 柴田大知 | 54 | 96.9714 | 13 | 354.1 | 16 | 15 |
2 | レインツリー | 牝3 | 岩田望来 | 54 | 97.1523 | 9 | 58.5 | 9 | 9 |
3 | フィールドゲラン | 牝3 | 野中悠太 | 54 | 96.9714 | 13 | 330.8 | 15 | 14 |
4 | レーヴディノエル | 牝3 | 田辺裕信 | 54 | 97.7396 | 5 | 7.5 | 4 | 4 |
5 | ナンヨーアイリス | 牝3 | 三浦皇成 | 54 | 98.9837 | 4 | 23.6 | 7 | 8 |
6 | ニシノカケハシ | 牝3 | 木幡巧也 | 54 | 97.0343 | 12 | 155.7 | 12 | 12 |
7 | サウンドエフェクト | 牝3 | 荻野極 | 54 | 96.9714 | 13 | 129.8 | 11 | 16 |
8 | パンダリオン | 牝3 | 内田博幸 | 54 | 97.3885 | 7 | 172.5 | 14 | 13 |
9 | ホイットニー | 牝3 | 津村明秀 | 54 | 100.5012 | 2 | 4.4 | 2 | 1 |
10 | フレンチギフト | 牝3 | 菅原明良 | 54 | 97.1328 | 11 | 5.8 | 3 | 2 |
11 | フィールザコメット | 牝3 | 柴田善臣 | 54 | 97.6882 | 6 | 39.3 | 8 | 11 |
12 | プラチナジェット | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 | 100.8788 | 1 | 2.4 | 1 | 5 |
13 | キラリヒカルゲーム | 牝3 | 田中勝春 | 54 | 97.326 | 8 | 10.4 | 5 | 6 |
14 | スマイルサキ | 牝3 | 小林脩斗 | 51▲ | 97.1523 | 9 | 156.1 | 13 | 7 |
15 | ユキアカリ | 牝3 | 佐々木大 | 51▲ | 96.9714 | 13 | 83 | 10 | 10 |
16 | クイーンカトリーヌ | 牝3 | 原優介 | 51▲ | 99.5831 | 3 | 12.5 | 6 | 3 |
馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | AI指数 | AI順位 | 単勝オッズ | 人気 | 確定着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | チャールストン | 牡3 | 原田和真 | 56 | 100.1739 | 5 | 10 | 4 | 3 |
2 | サラサワン | 牡3 | 永野猛蔵 | 54△ | 96.9714 | 11 | 96.2 | 12 | 14 |
3 | キセキノセンシ | 牡3 | 津村明秀 | 56 | 97.7462 | 8 | 20.8 | 7 | 11 |
4 | マジックゲール | 牡3 | 佐々木大 | 53▲ | 96.9714 | 11 | 242.1 | 15 | 15 |
5 | ラブシックボッサ | 牡3 | 丸田恭介 | 56 | 96.9714 | 11 | 48.5 | 10 | 4 |
6 | ヴェルトクリーガー | 牡3 | 杉原誠人 | 56 | 97.6594 | 9 | 41.4 | 9 | 5 |
7 | ヴォルスパシアル | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 | 96.9714 | 11 | 218.1 | 14 | 12 |
8 | トルーマンテソーロ | 牡3 | 原優介 | 53▲ | 96.9714 | 11 | 192.2 | 13 | 7 |
9 | サイキョウノオンナ | 牝3 | 内田博幸 | 54 | 99.7956 | 6 | 2.5 | 1 | 6 |
10 | チャオベッラ | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 | 101.3814 | 1 | 3.2 | 2 | 10 |
11 | エコロシルヴィー | 牝3 | 小崎綾也 | 54 | 100.3639 | 3 | 73.6 | 11 | 13 |
12 | ヴェラフォルツァ | 牝3 | 柴田大知 | 54 | 97.1693 | 10 | 29.4 | 8 | 8 |
13 | グレースブロード | 牝3 | 木幡巧也 | 54 | 100.932 | 2 | 19 | 6 | 1 |
14 | オレノブルース | 牡3 | 水沼元輝 | 53▲ | 96.9714 | 11 | 434 | 16 | 16 |
15 | ゴールデンヨシノ | 牡3 | 三浦皇成 | 56 | 100.3427 | 4 | 6.8 | 3 | 9 |
16 | テンオーケオー | 牡3 | 田辺裕信 | 56 | 97.9602 | 7 | 12.4 | 5 | 2 |
馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | AI指数 | AI順位 | 単勝オッズ | 人気 | 確定着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トレフォイル | 牝3 | 佐々木大 | 51▲ | 96.1266 | 10 | 91.9 | 9 | 9 |
2 | カナリコッタゲーム | 牝3 | 田中勝春 | 54 | 95.6873 | 13 | 202.7 | 15 | 13 |
3 | プリティーメモリー | 牝3 | 野中悠太 | 54 | 96.3104 | 9 | 98.4 | 10 | 4 |
4 | オメガオリーブ | 牝3 | 岩田望来 | 54 | 97.5557 | 5 | 6.6 | 4 | 5 |
5 | イントロバート | 牝3 | 木幡巧也 | 54 | 96.4869 | 6 | 105.9 | 11 | 7 |
6 | ジャスミンフローラ | 牝3 | 津村明秀 | 54 | 99.2507 | 3 | 4.6 | 3 | 6 |
7 | マキバジョオー | 牝3 | 丸田恭介 | 54 | 95.475 | 15 | 66.4 | 8 | 14 |
8 | エンロサディラ | 牝3 | 小林脩斗 | 51▲ | 95.9401 | 12 | 164.2 | 14 | 15 |
9 | ダノンアマレット | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 | 98.6748 | 4 | 4.5 | 2 | 8 |
10 | クロシンジュ | 牝3 | 永野猛蔵 | 52△ | 96.3287 | 8 | 14.2 | 6 | 3 |
11 | アンテロープ | 牝3 | 田辺裕信 | 54 | 95.5584 | 14 | 49.1 | 7 | 10 |
12 | セクシーデザイン | 牝3 | 原優介 | 51▲ | 96.3971 | 7 | 159.4 | 13 | 11 |
13 | ナンヨーリリー | 牝3 | 江田照男 | 54 | 95.9492 | 11 | 130.9 | 12 | 12 |
14 | チューウィー | 牝3 | 柴田大知 | 54 | 99.7112 | 2 | 10.3 | 5 | 2 |
15 | カヨウネンカ | 牝3 | 菅原明良 | 54 | 101.1166 | 1 | 2.4 | 1 | 1 |
馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | AI指数 | AI順位 | 単勝オッズ | 人気 | 確定着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ミスターブリーズ | 牡3 | 宮崎北斗 | 56 | 97.0303 | 11 | 279.6 | 15 | 9 |
2 | バイオエックス | 牡3 | 永野猛蔵 | 54△ | 97.0818 | 10 | 27.3 | 8 | 2 |
3 | グリーンライズ | 牡3 | 柴田大知 | 56 | 99.0063 | 4 | 12.9 | 5 | 10 |
4 | トゥジアース | 牡3 | 小崎綾也 | 56 | 97.0303 | 11 | 312.5 | 16 | 13 |
5 | ジェイケイボス | 牡3 | 田辺裕信 | 56 | 97.1123 | 9 | 4.8 | 3 | 7 |
6 | ミユキザストロング | 牡3 | 原優介 | 53▲ | 96.9714 | 14 | 173.5 | 12 | 11 |
7 | テッシトゥーラ | セ3 | 野中悠太 | 56 | 97.9498 | 6 | 22.3 | 6 | 8 |
8 | クラウンセト | 牡3 | 大庭和弥 | 56 | 96.9714 | 14 | 35.5 | 10 | 12 |
9 | リネンスイング | 牡3 | 田中勝春 | 56 | 96.9867 | 13 | 195 | 13 | 6 |
10 | グランドメノウ | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 | 96.9714 | 14 | 232.5 | 14 | 15 |
11 | タケオ | 牡3 | 木幡巧也 | 56 | 97.2688 | 8 | 27.2 | 7 | 16 |
12 | コリコ | 牝3 | 江田照男 | 54 | 98.7462 | 5 | 79.4 | 11 | 5 |
13 | コパノキャスター | 牡3 | 津村明秀 | 56 | 97.65 | 7 | 33.4 | 9 | 14 |
14 | エターナルプライド | 牝3 | 武士沢友 | 54 | 99.5798 | 3 | 6.9 | 4 | 3 |
15 | ベッサスタージル | 牡3 | 小林脩斗 | 53▲ | 99.8626 | 2 | 2.8 | 1 | 4 |
16 | ブレットフライ | 牡3 | 菅原明良 | 56 | 101.024 | 1 | 3.8 | 2 | 1 |
馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | AI指数 | AI順位 | 単勝オッズ | 人気 | 確定着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | グランベルナデット | 牝2 | 戸崎圭太 | 54 | 95.475 | 1 | 2 | 1 | 6 |
2 | フラグランツァ | 牡2 | 内田博幸 | 54 | 95.475 | 1 | 10 | 4 | 14 |
3 | コスモオピニオン | 牡2 | 柴田大知 | 54 | 95.475 | 1 | 14.8 | 5 | 9 |
4 | スパークタイムリー | 牝2 | 菅原明良 | 54 | 95.475 | 1 | 16.4 | 6 | 8 |
5 | フューチャーアゲン | 牝2 | 江田照男 | 54 | 95.475 | 1 | 184.3 | 14 | 15 |
6 | ジュドー | 牡2 | 岩田望来 | 54 | 95.475 | 1 | 5.1 | 2 | 7 |
7 | ミシシッピテソーロ | 牝2 | 木幡巧也 | 54 | 95.475 | 1 | 26.2 | 7 | 1 |
8 | ファイナルヒート | 牡2 | 永野猛蔵 | 52△ | 95.475 | 1 | 37.1 | 9 | 5 |
9 | クレイプマートル | 牝2 | 杉原誠人 | 54 | 95.475 | 1 | 128.9 | 11 | 4 |
10 | バンブトンプロ | 牡2 | 田中勝春 | 54 | 95.475 | 1 | 155.7 | 13 | 13 |
11 | サトノヴィレ | 牡2 | 三浦皇成 | 54 | 95.475 | 1 | 8.5 | 3 | 2 |
12 | ホーリーイヴ | 牝2 | 荻野極 | 54 | 95.475 | 1 | 148.3 | 12 | 16 |
