馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | AI指数 | AI順位 | 単勝オッズ | 人気 | 確定着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | バンデルオーラ | 牡3 | 西村淳也 | 56 | 100.48 | 2 | 2.7 | 1 | 1 |
2 | オマツサマ | 牝3 | 藤岡佑介 | 54 | 99.2564 | 3 | 6.4 | 3 | 3 |
3 | セイショウスマイル | 牝3 | 丹内祐次 | 54 | 96.0731 | 12 | 50.9 | 10 | 7 |
4 | フロムドーヴィル | 牝3 | 横山和生 | 54 | 96.324 | 11 | 63 | 11 | 13 |
5 | デルマカミーラ | 牝3 | 荻野琢真 | 54 | 96.521 | 9 | 16.1 | 8 | 4 |
6 | アメトリンルナ | 牝3 | 丸山元気 | 54 | 97.916 | 5 | 14.3 | 7 | 8 |
7 | ララサンシャイン | 牝3 | 鷲頭虎太 | 51▲ | 95.475 | 16 | 336.3 | 16 | 14 |
8 | ムーディナイル | 牝3 | 横山琉人 | 51▲ | 97.6063 | 6 | 8.5 | 5 | 6 |
9 | バーニーフォールズ | 牝3 | 菱田裕二 | 54 | 97.5625 | 7 | 8.4 | 4 | 12 |
10 | アンジーニョ | 牝3 | 秋山稔樹 | 53☆ | 98.1439 | 4 | 49.5 | 9 | |
11 | ショウナンラブリー | 牝3 | 岩田康誠 | 54 | 96.6305 | 8 | 71.7 | 12 | 2 |
12 | ハッピーノリクン | 牡3 | 菊沢一樹 | 56 | 95.9401 | 13 | 139.5 | 15 | 10 |
13 | アルマイメル | 牡3 | 池添謙一 | 56 | 95.8095 | 14 | 6 | 2 | 9 |
14 | フーレイ | 牝3 | 鮫島克駿 | 54 | 96.4805 | 10 | 82.7 | 13 | 5 |
15 | ディージェーサン | 牝3 | 横山武史 | 54 | 100.5507 | 1 | 9.7 | 6 | 10 |
16 | ザナイトカフェ | 牡3 | 黛弘人 | 56 | 95.5584 | 15 | 132.7 | 14 | 15 |
馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | AI指数 | AI順位 | 単勝オッズ | 人気 | 確定着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ラブミーディザイア | 牝3 | 菱田裕二 | 54 | 100.0042 | 1 | 5.1 | 3 | 3 |
2 | ケデシュ | 牝3 | 松田大作 | 54 | 97.0343 | 8 | |||
3 | カンティプール | 牝3 | 和田竜二 | 54 | 98.9756 | 3 | 1.8 | 1 | 1 |
4 | デルマエルフ | 牝3 | 浜中俊 | 54 | 97.0707 | 7 | 37.1 | 8 | |
5 | サトノゼノビア | 牝3 | 横山和生 | 54 | 97.0303 | 9 | 34.1 | 7 | 7 |
6 | エピファニアペスカ | 牝3 | 鷲頭虎太 | 51▲ | 97.1934 | 5 | 21.8 | 5 | 2 |
7 | コスモパンドラ | 牝3 | 丹内祐次 | 54 | 96.9714 | 10 | 92.5 | 10 | 6 |
8 | レディベル | 牝3 | 古川奈穂 | 50★ | 97.226 | 4 | 4.9 | 2 | 4 |
9 | ディスコ | 牝3 | 武豊 | 54 | 99.885 | 2 | 6.6 | 4 | 8 |
10 | フォンメイリー | 牝3 | 斎藤新 | 54 | 97.1566 | 6 | 26 | 6 | 5 |
11 | ステラフィオーレ | 牝3 | 角田大和 | 52△ | 96.9714 | 10 | 47.7 | 9 | 9 |
馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | AI指数 | AI順位 | 単勝オッズ | 人気 | 確定着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ウインオワーズ | 牡3 | 西村淳也 | 56 | 97.3435 | 10 | 28.5 | 6 | 7 |
2 | ピオニール | 牝3 | 横山琉人 | 51▲ | 96.9714 | 11 | 191.5 | 12 | 10 |
3 | サリーチャン | 牝3 | 菊沢一樹 | 54 | 97.982 | 5 | 142.3 | 11 | 6 |
4 | アマゴ | 牝3 | 小林脩斗 | 51▲ | 97.655 | 8 | 46.4 | 9 | 9 |
5 | アイスキング | セ3 | 角田大和 | 54△ | 96.9714 | 11 | 64 | 10 | 12 |
6 | ブラザリーラヴ | 牡3 | 秋山稔樹 | 55☆ | 97.6214 | 9 | 28.5 | 7 | 5 |
7 | タイガークリスエス | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 | 98.8393 | 3 | 5.1 | 4 | 3 |
8 | スターオブフェイス | 牡3 | 丸山元気 | 56 | 98.3583 | 4 | 32.2 | 8 | 11 |
9 | レッドブレンナー | 牡3 | 岩田康誠 | 56 | 97.6592 | 7 | 4 | 2 | 4 |
10 | カルーナブルガリス | 牝3 | 小林凌大 | 51▲ | 99.638 | 1 | 2.4 | 1 | 8 |
11 | ラージベル | 牝3 | 山田敬士 | 52△ | 99.0889 | 2 | 17.7 | 5 | 1 |
12 | トキメキナイト | 牡3 | 丹内祐次 | 56 | 97.7636 | 6 | 4.9 | 3 | 2 |
馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | AI指数 | AI順位 | 単勝オッズ | 人気 | 確定着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ナンベイコー | 牝3 | 吉田隼人 | 54 | 97.1752 | 4 | 20.7 | 7 | 5 |
2 | グロー | 牡3 | 和田竜二 | 56 | 102.243 | 1 | 1.7 | 1 | 7 |
3 | リアルモンスター | 牡3 | 泉谷楓真 | 55☆ | 96.2073 | 7 | 22.1 | 8 | 9 |
4 | ベアーザベル | 牝3 | 岩田康誠 | 54 | 99.0259 | 2 | 7 | 3 | 2 |
5 | メイショウホーコン | 牡3 | 池添謙一 | 56 | 96.1208 | 8 | 14.2 | 6 | 4 |
6 | ブローザホーン | 牡3 | 横山武史 | 56 | 96.8069 | 5 | 5.6 | 2 | 3 |
7 | ラッフルズプレース | 牡3 | 横山琉人 | 53▲ | 96.1161 | 9 | 56.6 | 9 | 10 |
8 | マイネルユヌスール | 牡3 | 丹内祐次 | 56 | 95.9923 | 10 | 65.3 | 10 | 8 |
9 | ララアンセストラル | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 | 96.7431 | 6 | 12 | 5 | 6 |
10 | メイショウヒシャ | 牡3 | 西村淳也 | 56 | 95.5584 | 11 | 156.8 | 11 | 11 |
11 | ノートルプロメス | 牡3 | 藤岡佑介 | 56 | 97.5356 | 3 | 11.8 | 4 | 1 |
馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | AI指数 | AI順位 | 単勝オッズ | 人気 | 確定着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ニーナブランド | 牝2 | 鮫島克駿 | 54 | 95.475 | 1 | 10.4 | 4 | 1 |
2 | ピアブルー | 牝2 | 秋山稔樹 | 53☆ | 95.475 | 1 | 63.4 | 8 | 7 |
3 | スナークメモリー | 牝2 | 和田竜二 | 54 | 95.475 | 1 | 26.1 | 6 | 8 |
4 | カマラードマリー | 牝2 | 角田大和 | 52△ | 95.475 | 1 | 12.9 | 5 | 2 |
5 | ワイアウ | 牝2 | 吉田隼人 | 54 | 95.475 | 1 | 1.8 | 1 | 4 |
6 | イティネラートル | 牝2 | 藤岡佑介 | 54 | 95.475 | 1 | 4 | 2 | 3 |
7 | クリノゴッホ | 牡2 | 丹内祐次 | 54 | 95.475 | 1 | 8.1 | 3 | 6 |
8 | コパカバーナビーチ | 牝2 | 黛弘人 | 54 | 95.475 | 1 | 30.3 | 7 | 5 |
9 | オスカーレイ | 牝2 | 山田敬士 | 52△ | 95.475 | 1 | 122.5 | 9 | 9 |
馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | AI指数 | AI順位 | 単勝オッズ | 人気 | 確定着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヴィオレントアズル | 牡3 | 黛弘人 | 56 | 97.2243 | 10 | 137.2 | 13 | 11 |
2 | トーホウテンリュウ | 牡3 | 菱田裕二 | 56 | 96.9714 | 14 | 47.3 | 10 | 2 |
3 | テイエムビシャモン | 牡3 | 古川吉洋 | 56 | 97.9409 | 7 | 7.4 | 4 | 7 |
4 | ロルバーンスカイ | 牡3 | 勝浦正樹 | 56 | 101.6489 | 1 | 2.5 | 1 | 4 |
5 | モロキニムーン | 牡3 | 武豊 | 56 | 98.7363 | 3 | 6.1 | 3 | 14 |
6 | マーゴットワーズ | 牡3 | 荻野琢真 | 56 | 97.1328 | 12 | 81.4 | 12 | 10 |
7 | エコログロリアス | 牡3 | 横山武史 | 56 | 98.2071 | 6 | 4.7 | 2 | 1 |
8 | インブリウム | 牡3 | 秋山稔樹 | 55☆ | 97.2083 | 11 | 21.5 | 7 | 6 |
9 | シャンダス | 牡3 | 丹内祐次 | 56 | 97.0303 | 13 | 196.3 | 14 | 5 |
10 | タマモケンタウルス | 牡3 | 横山琉人 | 53▲ | 98.5124 | 4 | 49.4 | 11 | 13 |
11 | ノアラヴィータ | 牡3 | 西村淳也 | 56 | 97.5293 | 8 | 17.1 | 6 | 12 |
12 | メイショウタイゲイ | 牡3 | 吉田隼人 | 56 | 98.3048 | 5 | 24.6 | 8 | 3 |
13 | ハヤブサウィッシュ | 牡3 | 川又賢治 | 56 | 100.8342 | 2 | 8 | 5 | 8 |
14 | スリードゥラメンテ | 牡3 | 泉谷楓真 | 55☆ | 97.3244 | 9 | 43.2 | 9 | 9 |
馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | AI指数 | AI順位 | 単勝オッズ | 人気 | 確定着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ゾロ | 牡6 | 西村淳也 | 57 | 96.2011 | 13 | 81.2 | 10 | 10 |
2 | ルーパステソーロ | 牡4 | 浜中俊 | 57 | 99.8083 | 1 | 5.5 | 2 | 2 |
3 | デルマアシュラ | 牡4 | 鷲頭虎太 | 54▲ | 97.9008 | 3 | 8.7 | 4 | 5 |
4 | マイネルデステリョ | 牡5 | 丹内祐次 | 57 | 97.7406 | 4 | 12 | 7 | 4 |
5 | ブルーゲート | 牝3 | 小林脩斗 | 49▲ | 95.8177 | 14 | 9.9 | 6 | 7 |
6 | タケルジャック | 牡4 | 山田敬士 | 55△ | 96.4156 | 11 | 93.1 | 13 | 11 |
7 | ナムラドン | 牡5 | 大久保友 | 54▲ | 97.6015 | 5 | 38 | 9 | 13 |
8 | ウインアステロイド | 牡5 | 小林凌大 | 54▲ | 98.4387 | 2 | 26 | 8 | 12 |
9 | スワヤンブナート | セ3 | 武豊 | 54 | 96.5138 | 10 | 2.4 | 1 | 1 |
10 | クロスザルビコン | 牡5 | 吉田隼人 | 57 | 96.7576 | 7 | 7.2 | 3 | 6 |
11 | キャニオニング | 牝4 | 横山琉人 | 52▲ | 96.6364 | 8 | 92.6 | 12 | 8 |
12 | フィレンツェ | 牡3 | 横山和生 | 54 | 97.5158 | 6 | 9.2 | 5 | 3 |
13 | セツメンノトビウオ | 牡5 | 斎藤新 | 57 | 96.541 | 9 | 202.1 | 14 | 9 |
14 | ザレストノーウェア | 牡4 | 勝浦正樹 | 57 | 96.3715 | 12 | 84.3 | 11 | 14 |
馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | AI指数 | AI順位 | 単勝オッズ | 人気 | 確定着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | モモサン | 牝3 | 小林凌大 | 49▲ | 98.2559 | 7 | 31.5 | 7 | 12 |
2 | マキアージュ | 牝3 | 丹内祐次 | 52 | 100.9768 | 2 | 18.6 | 6 | 4 |
3 | スンヌンタイ | 牝3 | 横山武史 | 52 | 99.0542 | 5 | 4.4 | 2 | 5 |
4 | チェイスザドリーム | 牝3 | 古川奈穂 | 49★ | 100.4566 | 3 | 4.7 | 3 | 1 |
5 | エコロマリン | 牝4 | 菊沢一樹 | 55 | 96.9714 | 12 | 106.9 | 12 | 9 |
6 | ベルマーレミノル | 牝3 | 丸山元気 | 52 | 99.1815 | 4 | 83.4 | 11 | 7 |
7 | ミツカネプルート | 牝3 | 秋山稔樹 | 51☆ | 98.2388 | 8 | 69.1 | 10 | 6 |
8 | カルネアサーダ | 牝3 | 鮫島克駿 | 52 | 102.1557 | 1 | 1.9 | 1 | 2 |
9 | ポメラート | 牝3 | 横山琉人 | 49▲ | 98.5181 | 6 | 14.1 | 4 | 3 |
10 | クリオズナ | 牝4 | 池添謙一 | 55 | 97.4484 | 10 | 56.3 | 9 | 10 |
11 | ドナテッラ | 牝4 | 菱田裕二 | 55 | 97.2882 | 11 | 45.6 | 8 | 7 |
12 | カグラマツリウタ | 牝3 | 角田大和 | 50△ | 97.9154 | 9 | 17.7 | 5 | 11 |
馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | AI指数 | AI順位 | 単勝オッズ | 人気 | 確定着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ミッキーセレスタ | 牡4 | 吉田隼人 | 57 | 101.3083 | 3 | 14.9 | 6 | 8 |
2 | トラウンシュタイン | 牡4 | 岩田康誠 | 57 | 96.2066 | 12 | 26.4 | 9 | 9 |
3 | シェルビーズアイ | 牡3 | 松田大作 | 53 | 101.3038 | 4 | 3.3 | 2 | 1 |
4 | ランドリュウオー | 牡6 | 菱田裕二 | 57 | 96.3155 | 11 | 132.6 | 11 | 11 |
5 | デルマラッキーガイ | 牡5 | 西村淳也 | 57 | 98.3543 | 9 | 26.4 | 10 | 6 |
6 | タイラーテソーロ | 牡3 | 鮫島克駿 | 53 | 98.3829 | 8 | 11.4 | 4 | 4 |
7 | ウインローズブーケ | 牝5 | 和田竜二 | 55 | 97.5592 | 10 | 25.2 | 8 | 10 |
8 | ウインヴァカンス | 牝4 | 丹内祐次 | 55 | 100.9104 | 5 | 18.4 | 7 | 7 |
9 | タイミングハート | 牡5 | 武豊 | 57 | 101.7701 | 2 | 5.5 | 3 | 5 |
10 | マケルナマサムネ | 牡4 | 川又賢治 | 57 | 102.1504 | 1 | 11.6 | 5 | 2 |
11 | ブラックボイス | 牡3 | 横山和生 | 53 | 100.8909 | 6 | 2.8 | 1 | 3 |
12 | サンデイビス | 牡4 | 丸山元気 | 57 | 100.4821 | 7 |
馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | AI指数 | AI順位 | 単勝オッズ | 人気 | 確定着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ルーツドール | 牝5 | 藤岡佑介 | 52 | 96.718 | 9 | 6.5 | 4 | 12 |
2 | メモリーレゾン | 牝3 | 古川吉洋 | 51 | 96.7236 | 8 | 3.8 | 1 | 1 |
3 | ルヴェルソー | 牝5 | 和田竜二 | 53 | 96.796 | 7 | 45 | 11 | 7 |
4 | アオイゴールド | 牝4 | 黛弘人 | 54 | 99.7939 | 1 | 3.9 | 2 | 11 |
5 | ラヴィンジャー | 牝6 | 西村淳也 | 53 | 96.5421 | 14 | 46.4 | 12 | 16 |
6 | ペドラフォルカ | 牝4 | 横山武史 | 52 | 96.5928 | 13 | 11.1 | 5 | 8 |
7 | カフジアスール | 牡4 | 角田大和 | 56 | 97.9117 | 3 | 5.7 | 3 | 3 |
8 | ブラックデビル | セ7 | 丹内祐次 | 53 | 96.2271 | 16 | 127.4 | 15 | 2 |
9 | リーブルミノル | 牡4 | 武豊 | 54 | 96.4804 | 15 | 29.7 | 9 | 5 |
10 | アラモードバイオ | 牡4 | 鮫島克駿 | 55 | 96.5987 | 12 | 11.5 | 6 | 14 |
11 | グレースオブナイル | 牝5 | 菱田裕二 | 52 | 96.6143 | 11 | 31.1 | 10 | 13 |
12 | ヴェルザスカ | 牝5 | 斎藤新 | 52 | 96.879 | 6 | 25.5 | 8 | 10 |
13 | ポールトゥウィン | 牡5 | 浜中俊 | 54 | 96.626 | 10 | 23.4 | 7 | 4 |
14 | イルヴェントデーア | 牝6 | 丸山元気 | 51 | 98.6058 | 2 | 94.2 | 14 | 15 |
15 | プレトリア | セ7 | 秋山稔樹 | 55 | 97.485 | 5 | 73.4 | 13 | 6 |
16 | ジャミールフエルテ | セ6 | 松田大作 | 53 | 97.5058 | 4 | 164.4 | 16 | 9 |
馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | AI指数 | AI順位 | 単勝オッズ | 人気 | 確定着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アスクキングコング | セ4 | 浜中俊 | 57 | 98.6058 | 3 | 9.9 | 4 | 4 |
2 | イルヴェントドーロ | 牝6 | 池添謙一 | 55 | 96.2853 | 14 | 34.2 | 8 | 13 |
3 | モンファボリ | 牝4 | 武豊 | 55 | 100.0241 | 1 | 5.7 | 3 | 2 |
4 | メイショウハボタン | 牝4 | 泉谷楓真 | 55 | 97.3501 | 9 | 11.1 | 5 | 5 |
5 | オタルエバー | 牡3 | 横山武史 | 54 | 97.883 | 6 | 2.3 | 1 | 1 |
6 | リトス | 牝3 | 吉田隼人 | 52 | 97.9763 | 5 | 4.5 | 2 | 10 |
7 | カバーガール | 牝4 | 横山和生 | 55 | 96.3894 | 13 | 62.8 | 11 | 6 |
8 | ブロンズレッド | 牡4 | 西村淳也 | 57 | 97.7624 | 7 | 39.2 | 9 | 7 |
9 | デルマカンノン | 牝4 | 岩田康誠 | 55 | 98.4401 | 4 | 15.7 | 6 | 8 |
10 | グラウクス | セ6 | 秋山稔樹 | 57 | 97.4125 | 8 | 116 | 13 | 3 |
11 | アセンダント | 牝6 | 和田竜二 | 55 | 97.1711 | 10 | 47.1 | 10 | 12 |
12 | サニーオーシャン | 牡4 | 鮫島克駿 | 57 | 96.8506 | 12 | 141.4 | 14 | 9 |
13 | エーアイダンサー | 牝4 | 丸山元気 | 55 | 97.0715 | 11 | 111.3 | 12 | 14 |
14 | タピオカ | 牝5 | 丹内祐次 | 55 | 98.7765 | 2 | 19.4 | 7 | 11 |
馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | AI指数 | AI順位 | 単勝オッズ | 人気 | 確定着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | タマモモンレーブ | 牡3 | 吉田隼人 | 54 | 97.1843 | 13 | 56.8 | 10 | 13 |
2 | ハイアーグレード | 牝5 | 荻野琢真 | 55 | 97.3237 | 9 | 95.7 | 11 | 6 |
3 | コパノニコルソン | 牡3 | 泉谷楓真 | 53☆ | 101.8982 | 1 | 2 | 1 | 1 |
4 | マダムシュシュ | 牝4 | 鮫島克駿 | 55 | 97.2969 | 10 | 49.5 | 9 | 7 |
5 | カラフルキューブ | 牝3 | 藤岡佑介 | 52 | 98.3475 | 5 | 8.5 | 3 | 3 |
6 | ダノンマジック | 牡3 | 菱田裕二 | 54 | 97.2345 | 12 | 24.2 | 7 | 5 |
7 | リアルシング | 牡5 | 池添謙一 | 57 | 98.3741 | 4 | 25.7 | 8 | 2 |
8 | ロードヴァレンチ | セ3 | 松田大作 | 54 | 98.1022 | 6 | 8.8 | 4 | 4 |
9 | オーホンブリック | 牡4 | 角田大和 | 55△ | 97.7558 | 8 | 147.7 | 12 | 10 |
10 | ディーエスボンバー | 牡4 | 古川吉洋 | 57 | 97.8259 | 7 | 19.4 | 6 | 8 |
11 | インテグラルシチー | 牡4 | 斎藤新 | 57 | 97.2816 | 11 | 205.9 | 14 | 14 |
12 | デライトアゲン | 牡3 | 丹内祐次 | 54 | 98.8783 | 2 | 12.8 | 5 | 11 |
13 | ウインホノカ | 牝6 | 秋山稔樹 | 54☆ | 96.9977 | 14 | 197 | 13 | 9 |
14 | マンオブカレッジ | セ4 | 横山和生 | 57 | 98.8132 | 3 | 3.8 | 2 | 12 |
オッズなど情報は取得時点のデータであり、最新ではない可能性もあります
馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | AI指数 | AI順位 | 単勝オッズ | 人気 | 確定着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アイファーチーター | 牡4 | 蓑島靖典 | 60 | 95.475 | 11 | 166.8 | 10 | 9 |
2 | アスタースウィング | 牡8 | 白浜雄造 | 60 | 101.4589 | 4 | 18.7 | 6 | 5 |
3 | モーニングアヤメ | 牝4 | 上野翔 | 58 | 95.5584 | 8 | 23.6 | 7 | 6 |
4 | アルーフクライ | セ8 | 大江原圭 | 60 | 102.0256 | 3 | 27.2 | 8 | 2 |
5 | デストロイ | セ8 | 伴啓太 | 60 | 95.5584 | 8 | 10.7 | 3 | 4 |
6 | レーヴドオルフェ | 牡5 | 石神深一 | 60 | 95.5584 | 8 | 1.4 | 1 | 1 |
7 | コラルブラッシュ | 牡6 | 小野寺祐 | 60 | 95.475 | 11 | 133.2 | 9 | 8 |
8 | ブレイニーラン | 牡7 | 小牧加矢 | 57▲ | 102.8381 | 1 | 5.5 | 2 | 7 |
9 | アポロティアモ | 牡5 | 五十嵐雄 | 60 | 102.4163 | 2 | 14.6 | 4 | |
10 | ラマルセイエーズ | 牝4 | 大庭和弥 | 58 | 96.1445 | 6 | 253.5 | 11 | |
11 | コンモートフーガ | 牡4 | 江田勇亮 | 60 | 95.6042 | 7 | 276.2 | 12 | |
12 | エターナルボンド | 牡5 | 草野太郎 | 60 | 101.4549 | 5 | 17.7 | 5 | 3 |
馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | AI指数 | AI順位 | 単勝オッズ | 人気 | 確定着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カナラクリーク | 牡3 | 石橋脩 | 56 | 98.2726 | 4 | 8.8 | 4 | 14 |
2 | リュウキュウカリー | 牡3 | 木幡育也 | 56 | 97.032 | 10 | 48.3 | 9 | 11 |
3 | エフティイライザ | 牝3 | 菅原明良 | 54 | 96.9714 | 12 | 29.6 | 6 | 8 |
4 | アポロキラナ | 牝3 | 津村明秀 | 54 | 97.1523 | 8 | 40.5 | 8 | 12 |
5 | ジュングローリー | 牡3 | 石川裕紀 | 56 | 96.9714 | 12 | 375.1 | 15 | 10 |
6 | バイタルエリア | 牡3 | 戸崎圭太 | 56 | 98.5944 | 3 | 5.1 | 3 | 1 |
7 | トリデンテ | 牡3 | 内田博幸 | 56 | 97.2513 | 7 | 50.2 | 10 | 7 |
8 | マサノカヴァリエ | 牡3 | 三浦皇成 | 56 | 100.8342 | 1 | 10.8 | 5 | 5 |
9 | ヴェルトクリーガー | 牡3 | 杉原誠人 | 56 | 97.0343 | 9 | 159.4 | 13 | 6 |
10 | アオイトランプ | セ3 | 木幡巧也 | 56 | 96.9714 | 12 | 164.9 | 14 | 9 |
11 | ユイノペニーワイズ | 牡3 | 江田照男 | 56 | 98.2547 | 5 | 4.9 | 2 | 13 |
12 | フォレスタブル | 牡3 | 野中悠太 | 56 | 96.9867 | 11 | 75.1 | 11 | 3 |
13 | プラチナジェット | 牝3 | M.デム | 54 | 99.7812 | 2 | 2 | 1 | 2 |
14 | デルマサラマンダー | 牡3 | 吉田豊 | 56 | 97.3457 | 6 | 40 | 7 | 4 |
15 | テイエムエクセル | 牡3 | 丸田恭介 | 56 | 96.9714 | 12 | 99.1 | 12 | 15 |
馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | AI指数 | AI順位 | 単勝オッズ | 人気 | 確定着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サイキョウノオンナ | 牝3 | 内田博幸 | 54 | 99.1858 | 4 | 7.1 | 4 | 2 |
2 | ミラーレイク | 牝3 | 佐々木大 | 51▲ | 97.6562 | 8 | 52.9 | 10 | 6 |
3 | エレガントミッシー | 牝3 | 菅原明良 | 54 | 100.1468 | 2 | 2.3 | 1 | 7 |
4 | ナツイチバン | 牝3 | 吉田豊 | 54 | 97.2243 | 9 | 13.4 | 5 | 1 |
5 | リンクスアイ | 牝3 | M.デム | 54 | 97.8761 | 6 | 30.8 | 8 | 8 |
6 | アルドゥエンナ | 牝3 | 木幡巧也 | 54 | 96.9714 | 12 | 44.2 | 9 | 16 |
7 | レイアリイ | 牝3 | 永野猛蔵 | 52△ | 97.0303 | 10 | 91.9 | 12 | 13 |
8 | スローテキーラ | 牝3 | 松岡正海 | 54 | 98.9696 | 5 | 19.7 | 6 | 11 |
9 | キーエデン | 牝3 | 杉原誠人 | 54 | 96.9714 | 12 | 600.9 | 16 | 14 |
10 | サリーギャップ | 牝3 | 三浦皇成 | 54 | 100.3625 | 1 | 4.1 | 2 | 3 |
11 | マールシュトローム | 牝3 | 原優介 | 51▲ | 96.9714 | 12 | 349.9 | 15 | 15 |
12 | シエリナロッジ | 牝3 | 武藤雅 | 54 | 96.9867 | 11 | 287.8 | 14 | 12 |
13 | キタノポーションズ | 牝3 | 武士沢友 | 54 | 97.8132 | 7 | 53.7 | 11 | 9 |
14 | ヒイラギ | 牝3 | 野中悠太 | 54 | 96.9714 | 12 | 196.3 | 13 | 10 |
15 | ヴェラフォルツァ | 牝3 | 柴田大知 | 54 | 96.9714 | 12 | 22.9 | 7 | 5 |
16 | セオリーリターン | 牝3 | 嶋田純次 | 54 | 99.4802 | 3 | 6.1 | 3 | 4 |
馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | AI指数 | AI順位 | 単勝オッズ | 人気 | 確定着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヒメゴゼン | 牝3 | 戸崎圭太 | 54 | 96.5238 | 11 | 62.9 | 14 | 6 |
2 | エコロブレーヴ | 牡3 | 石川裕紀 | 56 | 99.1834 | 6 | 5.2 | 3 | 10 |
3 | ヘールボップ | 牡3 | 三浦皇成 | 56 | 95.475 | 15 | 27.8 | 9 | 14 |
4 | ヴィアルネッサンス | 牝3 | 武藤雅 | 54 | 100.2954 | 1 | 28.2 | 10 | 8 |
5 | チューウィー | 牝3 | 柴田大知 | 54 | 99.6748 | 4 | 12.2 | 4 | 4 |
6 | スプリームメロディ | 牝3 | 杉原誠人 | 54 | 95.475 | 15 | 450.3 | 17 | 16 |
7 | フクチャンクイーン | 牝3 | ルメール | 54 | 95.9401 | 14 | 28.4 | 11 | 11 |
8 | ライブインステラ | 牝3 | 石橋脩 | 54 | 99.8129 | 3 | 4.5 | 2 | 7 |
9 | パトリックハンサム | 牡3 | 内田博幸 | 56 | 100.1779 | 2 | 21.6 | 6 | 3 |
10 | セッタレダスト | 牡3 | 津村明秀 | 56 | 95.475 | 15 | 243.7 | 15 | 1 |
11 | ダブルダブル | 牡3 | 菅原明良 | 56 | 97.8594 | 8 | |||
12 | ブルーグラスソング | 牝3 | 吉田豊 | 54 | 98.5414 | 7 | 58.7 | 13 | 12 |
13 | スカイコップス | 牡3 | 田辺裕信 | 56 | 96.3357 | 13 | 44.3 | 12 | 5 |
14 | セキテイオー | 牡3 | M.デム | 56 | 96.9879 | 9 | 2.5 | 1 | 2 |
15 | ナムラロロ | 牡3 | 江田照男 | 56 | 96.7224 | 10 | 24 | 7 | 14 |
16 | ココリヴァルキリー | 牝3 | 永野猛蔵 | 52△ | 96.4404 | 12 | 26 | 8 | 13 |
17 | ローシュタイン | 牡3 | 木幡巧也 | 56 | 99.5531 | 5 | 14.5 | 5 | 9 |
18 | グレートイースタン | 牝3 | 原優介 | 49▲ | 95.475 | 15 | 285.4 | 16 | 17 |
馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | AI指数 | AI順位 | 単勝オッズ | 人気 | 確定着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ドライカプチーノ | 牝2 | 岩部純二 | 54 | 95.475 | 1 | 111.7 | 10 | 5 |
2 | シャープソーン | 牝2 | 石橋脩 | 54 | 95.475 | 1 | 21.2 | 7 | 7 |
3 | フィンガークリック | 牝2 | ルメール | 54 | 95.475 | 1 | 3.8 | 2 | 2 |
4 | ノーブルミステリー | 牝2 | 田中勝春 | 54 | 95.475 | 1 | 18.1 | 5 | 6 |
5 | カレイジャス | 牝2 | 戸崎圭太 | 54 | 95.475 | 1 | 7.1 | 3 | 10 |
6 | エクソソーム | 牝2 | M.デム | 54 | 95.475 | 1 | 8.8 | 4 | 3 |
7 | ツクバセイヴァー | 牝2 | 柴田大知 | 54 | 95.475 | 1 | 147.6 | 11 | 13 |
8 | ロッソランパンテ | 牝2 | 三浦皇成 | 54 | 95.475 | 1 | 23.3 | 8 | 1 |
9 | コンエネルジア | 牡2 | レーン | 54 | 95.475 | 1 | 2.2 | 1 | 4 |
